简体   |   繁体

明珠債

明珠債券為上海自貿區發行的離岸債券,主要為離岸人民幣債券(以下為截至2023年6月的發行情況,之後不再更新)

信用主體 定價日 規模(¥億) 票面利率(%) 年期 國內評級 法律構架 增信方式
龍口市城鄉建設投資發展有限公司 2023-06-16 7.10 5.50 3 AA+ 跨境擔保 -
成都經開資產管理有限公司 2023-06-14 2.00 5.80 3 - 直接發行 -
桐廬新城發展投資有限公司 2023-06-12 4.84 3.69 3 AA 直接發行 寧波銀行杭州分行備證
2023-06-12 8.04 3.69 3 AA 直接發行 上海銀行杭州分行備證
湖州吳興交通旅遊投資發展集團有限公司 2023-06-09 2.00 5.30 3 - 直接發行 -
2023-06-09 2.87 3.80 3 - 直接發行 北京銀行杭州分行備證
伊犁哈薩克自治州財通國有資產經營有限責任公司 2023-06-09 0.89 3.60 3 AA+ 直接發行 郵儲銀行伊犁哈薩克自治州分行備證
南寧五象新區建設投資有限責任公司 2023-06-09 5.50 4.70 3 AA+ 直接發行 桂林銀行備證
寶應縣開發投資有限公司 2023-06-08 3.35 3.63 3 AA 直接發行 南京銀行揚州分行備證
江蘇海鴻投資控股集團有限公司 2023-06-08 15.00 3.90 3 AA+ 直接發行 -
咸陽金融控股集團有限公司 2023-06-05 6.86 5.50 3 AA 直接發行 長安銀行備證
安慶盛唐投資控股集團有限公司 2023-06-02 4.40 3.43 3 - 直接發行 工商銀行安徽分行備證
銀川通聯資本投資運營集團有限公司 2023-06-01 21.20 3.90 3 AA+ 直接發行 郵儲銀行寧夏分行備證
昆山國創投資集團有限公司 2023-06-01 10.00 3.55 3 AA+ 直接發行 -
重慶大足實業發展集團有限公司 2023-05-29 2.86 4.50 3 AA+ 直接發行 恒豐銀行重慶分行備證
如皋市經濟貿易開發有限公司 2023-05-29 6.25 3.90 3 AA+ 直接發行 徽商銀行備證
湖州吳興城市投資發展集團有限公司 2023-05-25 2.20 4.95 3 AA+ 直接發行 -
湖州吳興城市投資發展集團有限公司 2023-05-25 3.87 4.80 3 AA+ 直接發行 嘉興銀行備證
常州新運城市發展集團有限公司 2023-05-25 5.60 4.50 3 - 跨境擔保 -
江西省金融資產管理股份有限公司 2023-05-25 2.48 3.50 2.5 AA+ 直接發行 郵儲銀行南昌分行備證
衢州工業發展集團有限公司 2023-05-25 5.00 4.20 3 AA+ 直接發行 -
太原市龍城發展投資集團有限公司 2023-05-25 20.40 4.30 3 AAA 直接發行 -
江蘇悅達集團有限公司 2023-05-24 15.00 5.50 3 AAA 直接發行 -
靖江港口集團有限公司 2023-05-23 2.87 3.80 2.5 AA+ 直接發行 郵儲銀行泰州分行備證
株洲市國有資產投資控股集團有限公司 2023-05-19 3.50 3.70 3 AA+ 直接發行 郵儲銀行株洲分行備證
仙居縣城市建設發展集團有限公司 2023-05-18 7.78 3.70 3 AA 直接發行 杭州銀行備證
長興城市建設投資集團有限公司 2023-05-17 3.35 3.70 3 AA+ 直接發行 郵儲銀行湖州分行備證
青田縣交通發展投資有限公司 2023-05-17 4.83 3.70 3 - 直接發行 寧波銀行麗水分行備證
重慶市涪陵實業發展集團有限公司 2023-05-16 11.40 4.90 3 - 直接發行 -
成都新津城市產業發展集團有限公司 2023-05-11 7.07 3.80 3 - 直接發行 成都銀行備證
長興城市建設投資集團有限公司 2023-05-10 2.00 3.75 3 AA+ 直接發行 南京銀行杭州分行備證
四川省酒業集團有限責任公司 2023-05-09 2.10 4.20 3 - 直接發行 天津銀行備證
湘潭城鄉建設發展集團有限公司 2023-05-09 7.13 4.50 3 AA+ 直接發行 長沙銀行備證
天津臨港投資控股有限公司 2023-05-05 4.60 6.60 3 AA+ 直接發行 -
南昌臨空經濟區城市建設投資開發集團有限公司 2023-05-05 4.64 3.60 3 - 直接發行 工商銀行江西省分行備證
越秀地產股份有限公司 2023-05-05 13.96 3.80 3 - 跨境擔保 -
湖州吳興城市投資發展集團有限公司 2023-04-28 7.05 4.95 3 AA+ 直接發行 -
長興文化旅遊發展集團有限公司 2023-04-25 2.86 3.80 3 - 直接發行 北京銀行杭州分行
長興交通投資集團有限公司 2023-04-24 7.00 4.70 3 AA+ 直接發行 -
漳州市九龍江集團有限公司 2023-04-24 13.70 4.28 3 AAA 直接發行 -
滁州經濟技術開發總公司 2023-04-21 6.60 3.45 3 AA+ 直接發行 工商銀行安徽省分行
東台市城興投資發展有限公司 2023-04-20 4.10 3.65 3 AA 直接發行 上海銀行南京分行
無錫市交通產業集團有限公司 2023-04-20 15.00 3.98 3 AAA 跨境擔保 -
青島城市建設投資(集團)有限責任公司 2023-04-18 7.00 4.20 3 AAA 維好協議 -
內江投資控股集團有限公司 2023-04-18 3.00 6.00 3 AA 直接發行 -
青島西海岸新區融合控股集團有限公司 2023-04-17 3.00 5.35 3 AAA 直接發行 -
南寧五象新區建設投資有限責任公司 2023-04-17 1.40 4.65 3 AA+ 直接發行 桂林銀行
衢州工業發展集團有限公司 2023-04-17 3.00 4.20 3 - 直接發行 -
江門市新會銀海發展有限公司 2023-04-17 6.85 4.85 3 AA 直接發行 -
紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司 2023-04-17 13.60 4.35 2 AA+ 直接發行 -
撫州市東鄉區市政工程有限責任公司 2023-04-03 3.28 4.90 2.5 - 直接發行 九江銀行
廣州開發區控股集團有限公司 2023-03-31 13.70 3.98 3 AAA 直接發行 -
醴陵市淥江投資控股集團有限公司 2023-03-30 3.20 5.00 3 AA+ 直接發行 湖南銀行備證
滁州經濟技術開發總公司 2023-03-30 3.00 4.48 3 AA+ 直接發行 -
四川省酒業集團有限責任公司 2023-03-30 4.05 3.80 3 - 直接發行 上海銀行備證
贛州市南康區發展投資控股集團有限公司 2023-03-29 4.30 5.00 3 - 直接發行 -
成都空港城市發展集團有限公司 2023-03-29 12.00 4.50 3 AA+ 直接發行 -
成都市龍騰水利開發有限公司 2023-03-28 5.30 5.00 3 AA 直接發行 綿陽市商業銀行備證
蘇州市吳中文化旅遊發展集團有限公司 2023-03-27 2.00 4.40 3 AA 直接發行 -
贛州旅遊投資集團有限公司 2023-03-24 3.40 4.00 3 - 直接發行 北京銀行南昌分行備證
青島西海岸新區融合控股集團有限公司 2023-03-24 4.00 5.40 3 AAA 直接發行 -
十堰聚鑫城鄉建設發展投資集團有限公司 2023-03-24 4.10 4.85 3 AA 直接發行 湖北銀行備證
攀枝花攀西科技城開發建設有限責任公司 2023-03-24 3.00 3.80 3 - 直接發行 上海銀行成都分行備證
青島西海岸新區海洋控股集團有限公司 2023-03-23 10.00 5.50 3 AAA 直接發行 -
紹興市上虞杭州灣經開區控股集團有限公司 2023-03-21 10.25 4.50 3 AA+ 直接發行 -
海鹽縣國有資產經營有限公司 2023-03-20 12.20 4.30 3 AA+ 跨境擔保 -
青田縣城市發展投資有限公司 2023-03-17 5.00 3.80 3 - 直接發行 杭州銀行麗水分行備證
桂林經開投資控股有限責任公司 2023-03-17 1.00 4.80 3 AA 直接發行 -
湖州吳興產業投資發展集團有限公司 2023-03-17 2.30 4.40 3 AA+ 直接發行 紹興銀行備證
長興文化旅遊發展集團有限公司 2023-03-16 11.70 3.80 3 - 直接發行 上海銀行杭州分行備證
德陽發展控股集團有限公司 2023-03-15 5.50 4.80 3 AA+ 直接發行 -
桂陽縣蓉城控股集團有限公司 2023-03-15 2.78 4.50 3 - 直接發行 長沙銀行備證
泰州醫藥城控股集團有限公司 2023-03-15 2.00 5.50 3 AA+ 直接發行 -
邢臺路橋建設集團有限公司 2023-03-14 3.40 4.00 3 AA 直接發行 南京銀行備證
邢臺路橋建設集團有限公司 2023-03-14 0.94 4.60 3 AA 直接發行 天津銀行備證
安吉縣城市建設投資集團有限公司 2023-03-13 6.80 3.80 3 AA 直接發行 杭州銀行湖州分行備證
無錫市城開實業發展集團有限公司 2023-03-08 6.60 4.28 3 AA+ 直接發行 -
郴州市產業投資集團有限公司 2023-03-08 8.75 4.00 3 AA+ 直接發行 華夏銀行長沙分行備證
興國城控實業發展集團有限公司 2023-03-07 2.05 4.80 3 - 直接發行 九江銀行備證
海寧市城市發展投資集團有限公司 2023-03-07 17.00 4.30 3 AA+ 直接發行 -
重慶市涪陵實業發展集團有限公司 2023-03-03 16.00 4.90 3 - 直接發行 -
高郵市建設投資發展集團有限公司 2023-03-03 3.00 6.00 3 AA 跨境擔保 -
重慶大足永晟實業發展有限公司 2023-02-28 2.65 4.20 3 AA 直接發行 成都銀行備證
湖州南潯振潯汙水處理有限公司 2023-02-27 4.20 4.00 3 AA 直接發行 上海銀行杭州分行備證
西安航太高技術產業發展集團有限公司 2023-02-24 11.00 4.60 3 AA 直接發行 西安銀行備證
新昌縣交通投資集團有限公司 2023-02-22 6.80 3.90 3 AA 直接發行 杭州銀行紹興分行備證
台州市黃岩經濟開發集團有限公司 2023-02-21 2.10 4.00 3 AA 直接發行 北京銀行杭州分行備證
湖州吳興交通旅遊投資發展集團有限公司 2023-02-20 3.50 4.20 3 - 直接發行 杭州銀行湖州分行備證
象山縣濱海投資有限公司 2023-02-17 3.72 5.80 3 AA 跨境擔保 -
淮北市公用事業資產運營有限公司 2023-02-16 6.40 3.78 3 - 直接發行 工商銀行安徽分行備證
四川港榮投資發展集團有限公司 2023-02-15 3.45 3.80 3 AA 直接發行 上海銀行成都分行備證
桂陽縣蓉城控股集團有限公司 2023-02-15 2.58 5.00 3 - 直接發行 湖南銀行備證
湖北農谷實業集團有限責任公司 2023-02-14 5.78 4.95 2.9 AA 直接發行 湖北銀行備證
江西省贛湘發展投資集團有限公司 2023-02-13 1.25 4.90 3 - 直接發行 九江銀行備證
紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司 2023-02-08 11.30 4.95 3 AA+ 直接發行 -
青島市即墨區城市開發投資有限公司 2023-02-03 5.60 6.20 3 AA+ 直接發行 -
重慶浦裡開發投資集團有限公司 2023-01-18 2.20 5.20 3 AA 直接發行 重慶三峽銀行備證
紹興袍江創業建設發展有限公司 2023-01-13 1.00 4.30 3 - 直接發行 紹興銀行備證
醴陵市淥江投資控股集團有限公司 2023-01-13 10.65 4.60 3 AA+ 直接發行 長沙銀行備證
紹興袍江創業建設發展有限公司 2023-01-13 5.08 3.95 3 - 直接發行 上海銀行杭州分行備證
溫州市名城建設投資集團有限公司 2023-01-12 20.00 4.20 3 AA+ 直接發行 -
長興文化旅遊發展集團有限公司 2023-01-12 2.30 4.20 3 - 直接發行 杭州銀行湖州分行備證
益陽市赫山區發展集團有限公司 2023-01-11 7.25 4.80 3 - 直接發行 長沙銀行備證
如皋市經濟貿易開發有限公司 2023-01-10 3.35 4.20 3 AA+ 直接發行 南京銀行南通分行備證
佛山市高明建設投資集團有限公司 2023-01-10 6.00 4.50 3 AA 直接發行 -
紹興市上虞杭州灣經開區控股集團有限公司 2023-01-09 14.25 4.95 3 AA+ 直接發行 -
越秀地產股份有限公司 2023-01-09 20.00 4.00 3 - 跨境擔保 -
湖州吳興產業投資發展集團有限公司 2023-01-06 7.70 5.40 3 AA+ 直接發行 -
湖州吳興城市投資發展集團有限公司 2023-01-04 9.20 5.40 3 AA+ 直接發行 -
西安未央城市建設集團有限公司 2022-12-30 3.62 5.80 3 AA 直接發行 長安銀行備證
西安航太高技術產業發展集團有限公司 2022-12-29 6.00 5.10 3 AA 直接發行 長安銀行備證
如皋市經濟貿易開發有限公司 2022-12-23 6.75 4.20 3 AA+ 直接發行 上海銀行南京分行備證
鹽城市大豐區海城實業發展有限公司 2022-12-23 5.21 4.20 3 - 直接發行 上海銀行南京分行備證
淄博高新國有資本投資有限公司 2022-12-22 2.85 5.50 3 AA+ 跨境擔保 齊商銀行備證
湖北澴川國有資本投資運營集團有限公司 2022-12-20 9.70 4.70 3 AA+ 直接發行 恒豐銀行武漢分行備證
福建漳龍集團有限公司 2022-12-20 4.16 4.98 3 AA+ 直接發行 -
青島膠州城市發展投資有限公司 2022-12-19 4.00 6.00 3 AA+ 直接發行 -
東台惠民城鎮化建設集團有限公司 2022-12-16 3.92 4.20 3 AA 直接發行 上海銀行南京分行備證
魯南(棗莊)經濟開發投資有限公司 2022-12-15 3.50 4.40 3 AA 直接發行 南京銀行備證
菏澤市鐵路投資發展集團有限公司 2022-12-15 6.00 4.70 3 - 直接發行 恒豐銀行菏澤分行備證
2022-12-14 2.00 5.00 3 - 直接發行 -
四川港榮投資發展集團有限公司 2022-12-13 16.40 4.20 3 AA 直接發行 上海銀行成都分行備證
青田縣國有資產控股集團有限公司 2022-12-12 6.00 4.00 3 AA 直接發行 杭州銀行麗水分行備證
無錫能達熱電有限公司 2022-12-09 7.50 4.20 3 - 跨境擔保 上海銀行南京分行備證
合肥高新建設投資集團公司 2022-12-05 7.70 4.49 3 AA+ 直接發行 -
平度市城市開發集團有限公司 2022-12-01 4.40 5.50 3 - 直接發行 -
紹興袍江創業建設發展有限公司 2022-12-01 6.79 4.00 3 - 直接發行 杭州銀行紹興分行備證
湖州南潯振潯汙水處理有限公司 2022-11-29 3.50 4.50 3 AA 直接發行 杭州銀行湖州分行備證
泰興市中興國有資產經營投資有限公司 2022-11-29 8.30 4.80 3 AA+ 直接發行 -
成都陸港樞紐投資發展集團有限公司 2022-11-25 2.80 4.30 3 AA 直接發行 上海銀行成都分行備證
成都空港城市發展集團有限公司 2022-11-25 7.00 4.50 3 AA+ 直接發行 -
東台市國有資產經營集團有限公司 2022-11-25 3.10 4.40 3 AA 直接發行 南京銀行鹽城分行備證
重慶巴洲文化旅遊產業集團有限公司 2022-11-25 2.66 4.70 3 AA 直接發行 恒豐銀行重慶分行備證
紹興市柯橋區建設集團有限公司 2022-11-24 8.80 4.80 3 AA+ 直接發行 -
台州市黃岩經濟開發集團有限公司 2022-11-24 6.00 4.20 3 AA 直接發行 杭州銀行備證
懷化市工業園區正鑫產業投資發展有限公司 2022-11-23 4.80 4.90 2.5 - 直接發行 -
蚌埠高新投資集團有限公司 2022-11-17 2.10 5.20 3 AA 直接發行 合肥科技農村商業銀行蚌埠分行備證
益陽市赫山區發展集團有限公司 2022-11-10 5.29 4.90 3 - 直接發行 湖南銀行備證
郴州市產業投資集團有限公司 2022-11-08 5.50 4.50 3 AA+ 直接發行 長沙銀行備證
嵊州市交通投資發展集團有限公司 2022-11-08 3.30 4.20 3 AA 直接發行 南京銀行杭州分行備證
青島海發國有資本投資運營集團有限公司 2022-11-07 8.80 6.00 3 AAA 維好協議 -
蘇州城投資本控股有限責任公司 2022-11-04 5.00 3.80 3 - 直接發行 -
青島海發國有資本投資運營集團有限公司 2022-11-04 13.30 4.50 3 AAA 維好協議 恒豐銀行青島分行備證
湖州莫干山高新集團有限公司 2022-11-02 3.75 4.48 3 AA+ 直接發行 -
上海臨港經濟發展(集團)有限公司 2022-10-26 10.00 2.98 3 AAA 跨境擔保 -
長沙先導投資控股集團有限公司 2022-10-25 5.00 4.20 3 AAA 直接發行 -
江門市新會銀海發展有限公司 2022-10-21 7.00 4.60 3 AA 直接發行 -
四川省酒業集團有限責任公司 2022-10-19 3.85 4.30 3 - 直接發行 天津銀行備證
湖州吳興經開建設投資發展集團有限公司 2022-10-18 2.40 5.20 3 - 直接發行 -
桐廬縣國有資本投資運營控股集團有限公司 2022-10-11 9.50 4.20 3 AA 直接發行 上海銀行杭州分行備證
鄭州地產集團有限公司 2022-09-15 10.00 5.00 3 AAA 直接發行 -
紹興袍江創業建設發展有限公司 2022-09-08 8.00 4.20 3 - 直接發行 上海銀行杭州分行備證
青島動車小鎮投資集團有限公司 2022-08-25 4.00 4.45 3 AA 維好協議 渤海銀行青島分行備證
海寧市城市發展投資集團有限公司 2022-08-11 10.00 3.80 3 AA+ 直接發行 -
蘇州工業園區國有資本投資運營控股有限公司 2022-08-09 3.00 3.60 10 AAA 直接發行 -
紹興市柯橋區建設集團有限公司 2022-07-28 10.00 4.35 3 AA+ 直接發行 -
湖州市南潯區交通投資集團有限公司 2022-07-28 4.90 5.00 3 AA+ 直接發行 -
紹興市城市建設投資集團有限公司 2022-07-20 5.00 3.30 3 AA+ 直接發行 -
紹興市上虞城市建設集團有限公司 2022-07-15 11.00 3.90 3 AA+ 直接發行 -
新疆中泰(集團)有限責任公司 2022-07-06 7.60 4.00 3 AA+ 直接發行 渤海銀行上海自貿區分行備證
德清縣文化旅遊發展集團有限公司 2022-06-28 1.95 5.37 3 AA 直接發行 -
濟南城市建設集團有限公司 2022-06-06 6.00 3.80 3 AAA 直接發行 -
2022-04-13 6.00 3.80 3 AAA 直接發行 -
湖州新型城市投資發展集團有限公司 2022-01-28 2.65 4.50 3 AA 直接發行 上海銀行寧波分行備證
紹興市城市建設投資集團有限公司 2022-01-18 10.00 3.65 5 AAA 直接發行 -
湖州新型城市投資發展集團有限公司 2021-12-14 2.00 4.50 3 AA 直接發行 寧波銀行湖州分行備證
湖州新型城市投資發展集團有限公司 2021-12-14 4.70 4.50 3 AA 直接發行 上海銀行寧波分行備證
蘇州工業園區國有資本投資運營控股有限公司 2021-11-09 10.00 3.60 10 AAA 直接發行 -
上海地產(集團)有限公司 2021-10-18 7.50 3.70 3 AAA 直接發行 -
南京東南國資投資集團有限責任公司 2019-11-08 10.00 4.60 10 AAA 直接發行 -

 

非地方國企明珠債人民幣發行

信用主體 定價日 規模(¥億) 票面利率(%) 年期 國內評級 法律構架 增信方式
中國信達(香港)控股有限公司 2023-05-18 15.00 3.70 3 - 跨境擔保 -
泰州三福重工集團有限公司 2023-04-21 4.20 4.80 3 AA 跨境擔保 -
2023-03-15 4.04 4.80 3 跨境擔保 -
遠東國際融資租賃有限公司 2023-04-17 3.00 4.80 3 AAA 直接發行 -
2023-01-12 6.00 5.50 3 直接發行 -
海通證券股份有限公司 2023-04-13 40.00 3.40 3 AAA 跨境擔保 -
中航國際融資租賃有限公司 2023-03-28 11.00 3.75 3 AAA 直接發行 -
越秀房地產投資信託基金 2023-03-17 15.00 4.15 3 - 跨境擔保 -
上海金茂投資管理集團有限公司 2023-01-16 20.50 4.00 3 AAA 直接發行 -
交銀金融租賃有限責任公司 2022-12-08 24.00 2.90 3 AAA 維好協議 -

 

明珠債外幣發行

信用主體 定價日 規模(億) 票面利率(%) 年期 國內評級 法律構架 增信方式
上海臨港經濟發展(集團)有限公司 2022-10-26 0.50€ 3.00 1 AAA 跨境擔保 -
上海複星高科技(集團)有限公司 2022-03-10 1.50$ 3.00 3 AAA 直接發行 渤海銀行上海自貿區分行備證
上海複星高科技(集團)有限公司 2021-07-22 2.00$ 4.30 3 AAA 直接發行 -
普洛斯中國控股有限公司 2021-02-04 1.26$ 2.60 3 AAA 直接發行 -