简体   |   繁体

離岸人民幣債券(點心債)

2020年1月至2024年2月地方國企點心債

信用主體 定價日 規模(¥億) 發行收益率(%) 年期 主體評級(境內/惠譽/穆迪/標普) 法律構架 增信方式
洛陽國苑投資控股集團有限公司 2024/2/29 8.15 7.50 3.0 AA+/-/-/-  直接發行 -
湛江市基礎設施建設投資集團有限公司 2024/2/29 14.20 3.95 3.0 AA-/-/-/-  直接發行 -
江蘇海晟控股集團有限公司 2024/2/29 10.00 3.60 3.0 AA+-/-/-/-  直接發行 -
重慶市涪陵實業發展集團有限公司 2024/2/28 12.60 4.20 3.0 AA+/-/-/-  直接發行 -
青島西海岸新區融合控股集團有限公司 2024/2/23 4.50 4.38 3.0 AAA/-/-/-  維好協議+SBLC 渤海銀行青島分行備證
重慶市潼南區建設工程(集團)有限公司 2024/2/22 2.00 4.80 3.0 -/-/-/-  SBLC 重慶三峽銀行備證
湘潭振湘國有資產經營投資有限公司 2024/2/20 8.50 4.15 3.0 AA/-/-/-  SBLC 長沙銀行備證
鄒城市聖城文旅集團有限公司 2024/2/8 0.79 7.90 0.99 -/-/-/-  擔保發行 -
長沙藍月谷智造產業投資有限公司 2024/2/7 4.00 4.40 2.9 -/-/-/-  SBLC 渤海銀行長沙分行備證
中華人民共和國香港特別行政區政府 2024/2/6 15.00 2.90 2.0 --/AA+ 直接發行 -
臨沂城市建設投資集團有限公司 2024/2/6 4.60 3.30 3.0 AAA/-/-/-  SBLC+擔保 郵儲銀行臨沂市分行備證
湖州市南潯區國有資產投資控股有限責任公司 2024/2/5 1.11 5.00 3.0 AA/-/-/-  維好協議+SBLC 紹興銀行備證
曹妃甸國控投資集團有限公司 2024/2/5 5.30 3.50 3.0 AA+/-/-/-  SBLC 北京銀行石家莊分行備證
江蘇鐘吾城鄉投資發展集團有限公司 2024/2/5 1.90 3.50 3.0 AA+/-/-/-  SBLC 南京銀行徐州分行備證
洛陽盛世城市建設投資有限公司 2024/2/2 1.10 7.80 1.5 AA/-/-/-  直接發行 -
山東壽光金鑫投資發展控股集團有限公司 2024/2/2 2.98 8.80 3.0 AA/-/-/-  擔保發行 -
開封市文化旅遊投資集團有限公司 2024/2/2 1.50   2.0 AA/-/-/-  直接發行 -
濰坊市城區西部投資發展集團有限公司 2024/2/1 4.40 8.00 0.99 AA/-/-/-  擔保發行 -
淮北市公用事業資產運營有限公司 2024/2/1 3.70 3.50 3.0 -/-/-/-  SBLC 郵儲銀行淮北分行備證
東營市東營區市政控股集團有限公司 2024/2/1 2.86 4.60 3.0 -/-/-/-  維好協議+SBLC 青島銀行東營分行備證
開封市文化旅遊投資集團有限公司 2024/1/31 5.90 8.50 2.0 -/-/-/- 直接發行 -
三明市城市建設發展集團有限公司 2024/1/31 4.10 5.20 3.0 -/-/-/- 直接發行 -
醴陵市淥江投資控股集團有限公司 2024/1/31 5.36 4.60 3.0 -/-/-/- SBLC 渤海銀行長沙分行備證
綿陽科技城發展投資(集團)有限公司 2024/1/29 7.70 4.60 3.0 AA/-/-/- SBLC 渤海銀行成都分行備證
成都經開資產管理有限公司 2024/1/26 3.00 7.70 2.0 -/-/-/- 直接發行 -
淄博市張店區國有資產運營有限公司 2024/1/25 0.48 7.80 2.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
2024/1/25 1.40 7.80 2.9 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
南充鵬達嘉陵江(集團)實業有限公司 2024/1/25 6.95 4.80 3.0 -/-/-/- SBLC 天津銀行備證
洛陽國苑投資控股集團有限公司 2024/1/23 1.37 7.00 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
信陽鼎信產業投資集團有限公司 2024/1/23 3.66 7.50 366天 AA/-/-/- 直接發行 -
濟南城市建設集團有限公司 2024/1/22 20.00 3.80 3.0 AAA/-/Baa1/- 直接發行 -
湖北光谷東國有資本投資運營集團有限公司 2024/1/19 7.57 7.50 2.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
濰坊水務投資集團有限公司 2024/1/19 2.56 8.60 2.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
山東正方控股集團有限公司 2024/1/19 5.27 7.80 2.0 AA/-/-/- 直接發行 -
南安市能源工貿投資發展集團有限公司 2024/1/19 10.50 5.15 3.0 AA/-/-/- 直接發行 -
青島嶗山科技創新發展集團有限公司 2024/1/18 9.00 4.05 3.0 AA+/-/-/- SBLC+維好協議 恒豐銀行青島分行備證
衡陽市城市建設投資發展集團有限公司 2024/1/17 20.00 4.86 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
揚州江淮建設發展有限公司 2024/1/17 7.50 3.58 3.0 AA+/-/-/- SBLC+跨境擔保 江蘇銀行揚州分行備證
泰興市潤嘉控股有限公司 2024/1/15 2.00 6.00 3.0 -/-/-/- 直接發行 -
都江堰市城鄉建設集團有限公司 2024/1/12 4.60 4.70 3.0 -/-/-/- SBLC 成都農村商業銀行備證
成都東進淮州新城投資集團有限公司 2024/1/24 3.35 7.60 2.0 -/-/-/- 直接發行 -
2024/1/12 6.70 7.60 2.0 -/-/-/- 直接發行 -
越秀地產股份有限公司 2024/1/12 7.00 4.00 3.0 -/-/Baa3/- 跨境擔保 -
淄博市城市資產運營集團有限公司 2024/1/11 14.61 5.80 3.0 AAA/-/-/- 直接發行 -
衡陽高新控股集團有限公司 2024/1/5 1.94 5.98 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
青島軍民融合發展集團有限公司 2024/1/3 3.00 4.50 3.0 AA+/-/-/- SBLC+維好協議 青島銀行西海岸分行備證
江蘇鐘吾城鄉投資發展集團有限公司 2024/1/3 2.87 3.60 3.0 AA+/-/-/- SBLC 郵儲銀行徐州分行備證
齊河城投建設集團有限公司 2024/1/5 3.43 7.80 2.7 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
2024/1/4 0.12 7.80 1.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
2024/1/2 2.07 7.80 2.7 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
鄒城市城資控股集團有限公司 2024/1/3 1.60 8.00 1.9 -/-/-/- 直接發行 -
2024/1/3 1.60 8.00 2.0 -/-/-/- 直接發行 -
淄博市張店區國有資產運營有限公司 2023/12/29 1.50 7.80 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
瀘州航空發展投資集團有限公司 2023/12/29 6.10 4.80 3.0 -/-/-/- SBLC 天津銀行備證
齊河城投建設集團有限公司 2023/12/29 2.23 7.80 2.7 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
2023/12/29 0.12 7.80 1.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
2023/12/26 2.07 7.80 2.7 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
2023/12/21 1.61 7.80 3(增發) AA+/-/-/- 跨境擔保 -
2023/12/18 0.78 7.80 3(增發) AA+/-/-/- 跨境擔保 -
綿陽科技城發展投資(集團)有限公司 2023/12/28 3.00 4.80 3.0 AA/-/-/- SBLC 天津銀行備證
郴州晟達資產經營管理有限公司 2023/12/27 3.34 4.60 3.0 -/-/-/- SBLC 渤海銀行長沙分行備證
威海南海投資開發有限公司 2023/12/22 3.10 8.00 1.0 AA/-/-/- 直接發行 -
臨沂投資發展集團有限公司 2023/12/22 1.50 6.00 2.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
三明市城市建設發展集團有限公司 2023/12/22 4.40 5.30 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
平潭綜合實驗區城市發展集團有限公司 2023/12/22 2.00 5.10 3.0 AA+/-/-/- SBLC 廈門國際銀行福州分行備證
2023/12/11 5.80 5.60 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
常德市城市發展集團有限公司 2023/12/21 14.00 4.70 3.0 AAA/-/-/BBB- 直接發行 -
資陽發展投資集團有限公司 2023/12/21 5.00 7.00 2.0 AA/-/-/- 直接發行 -
成都東進淮州新城投資集團有限公司 2023/12/20 4.80 8.20 3.0 -/-/-/- 直接發行 -
高密華榮實業發展有限公司 2023/12/20 1.00 8.80 1.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
成都新津城市產業發展集團有限公司 2023/12/19 5.00 4.60 3.0 -/-/-/- SBLC 渤海銀行成都分行備證
揚州江淮建設發展有限公司 2023/12/18 3.50 3.75 3.0 AA+/-/-/- SBLC+跨境擔保 南京銀行揚州分行備證
鄒城市聖城文旅集團有限公司 2023/12/18 1.25 7.90 1.0 -/-/-/- 跨境擔保 -
成都中法生態園投資發展有限公司 2023/12/15 3.00 7.90 3.0 -/-/-/- 直接發行 -
重慶市萬盛工業園區開發建設有限公司 2023/12/15 3.66 7.50 3.0 -/-/-/- 直接發行 -
2023/12/1 2.18 7.50 3.0 -/-/-/- 直接發行 -
濟南章丘控股集團有限公司 2023/12/15 15.00 7.00 1.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
郴州市福天建設發展有限公司 2023/12/15 5.36 4.60 3.0 -/-/-/- SBLC 渤海銀行長沙分行備證
洛陽國苑投資控股集團有限公司 2023/12/13 1.98 7.00 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
濟寧高新控股集團有限公司 2023/12/13 1.20 7.80 1.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
山東正方控股集團有限公司 2023/12/12 0.65 7.80 3.0 AA/-/-/- 直接發行 -
建德市國有資產投資控股集團有限公司 2023/12/12 9.40 5.20 3.0 AA+/-/-/- 維好協議 -
鄒城市城資控股集團有限公司 2023/12/6 6.00 8.00 2.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
2023/12/6 4.20 7.80 1.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
內江路橋集團有限公司 2023/12/6 3.80 4.70 3.0 AA/-/-/- SBLC 渤海銀行成都分行備證
臨沂城市建設投資集團有限公司 2023/12/6 5.00 3.75 3.0 AAA/Baa3/-/BBB- SBLC+跨境擔保 郵儲銀行臨沂分行備證
福建漳州城投集團有限公司 2023/12/5 38.58 4.30 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
宜賓絲麗雅集團有限公司 2023/12/4 4.83 3.90 3.0 -/-/-/- SBLC 郵儲銀行宜賓分行備證
鹽城市國能投資有限公司 2023/12/4 3.85 3.85 3.0 -/-/-/- SBLC 北京銀行南京分行備證
威海市環通產業投資集團有限公司 2023/12/1 1.04 7.50 1.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
南平武夷集團有限公司 2023/12/1 4.00 3.70 3.0 AA/-/-/- SBLC 工商銀行福建分行備證
景德鎮合盛產業投資發展有限公司 2023/12/1 3.36 3.90 2.0 AA/-/-/- SBLC 郵儲銀行景德鎮分行備證
濟南城市建設集團有限公司 2023/12/1 20.00 4.00 3.0 AAA/Baa1/-/BBB+ 跨境擔保 -
黃石市城市發展投資集團有限公司 2023/11/30 3.70  3.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 郵儲銀行黃石分行備證
威海市環通產業投資集團有限公司 2023/11/30 3.53  7.50 0.9 AA+/-/-/- 直接發行 -
2023/11/10 7.50  7.50 0.9 直接發行 -
壽光市城投控股集團有限公司 2023/11/30 2.00  8.50 2.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
2023/11/28 3.00  9.00 2.0 跨境擔保 -
2023/11/24 2.00  8.80 1.5 跨境擔保 -
日照城投集團有限公司 ###### 3.00  4.70 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 青島銀行日照分行備證
維好協議
日照市城市建設投資集團有限公司 2023/11/27 1.92  3.90 3.0 AA/-/-/- 跨境擔保 郵儲銀行日照分行備證
杭州市拱墅區國有投資集團有限公司 2023/11/27 7.10  4.30 3.0 AA+/-/-/- 維好協議 -
西安經發控股(集團)有限責任公司 2023/11/23 11.50  3.90 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 郵儲銀行陝西分行備證
杭州市拱墅區城市建設發展控股集團有限公司 2023/11/23 21.00  4.20 3.0 AAA/-/-/- 維好協議 -
杭州市金融投資集團有限公司 2023/11/21 1.50  4.20 0.9 AAA/BBB+/-/BBB 維好協議 -
舟山普陀城投開發建設有限公司 2023/11/21 3.34  4.95 3.0 -/-/-/- 跨境擔保 紹興銀行備證
齊河城投建設集團有限公司 2023/11/20 4.19  7.80 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
鄒城市城資控股集團有限公司 2023/11/17 3.00  7.80 0.9 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
桓臺縣金海公有資產經營有限公司 2023/11/17 3.34  4.70 3.0 AA/-/-/- 跨境擔保 青島銀行淄博分行備證
成都東進淮州新城投資集團有限公司 2023/11/16 1.90  7.70 3.0 -/-/-/- 直接發行 -
重慶新雙圈城市建設開發有限公司 2023/11/16 6.08  4.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 重慶三峽銀行備證
成都經開資產管理有限公司 2023/11/10 5.50  4.80 3.0 -/-/-/- 直接發行 天津銀行備證
濱州市財金投資集團有限公司 2023/11/10 3.85  4.70 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 齊魯銀行備證
儀征市城市國有資產投資發展(集團)有限公司 2023/11/9 5.05  3.98 3.0 -/-/-/- 維好協議 江蘇銀行揚州分行備證
2023/11/3 3.65  4.00 3.0 維好協議 南京銀行揚州分行備證
都江堰市城鄉建設集團有限公司 2023/11/3 9.69  4.80 3.0 -/-/-/- 直接發行 天津銀行備證
廈門國貿控股集團有限公司 2023/10/31 9.00  4.30 1.0 AAA/-/-/- 跨境擔保 -
陝西旅遊集團有限公司 2023/10/31 3.58  4.80 3.0 AA/-/-/- 直接發行 東亞銀行西安分行備證
四川納興實業集團有限公司 2023/10/25 4.97  7.90 3.0 AA/-/-/- 直接發行 -
齊河城投建設集團有限公司 2023/10/24 1.50  7.80 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
2023/10/16 2.70  7.80 3.0 跨境擔保 -
2023/10/13 4.10  4.80 1.0 跨境擔保 恒豐銀行德州分行備證
鄒城市城資控股集團有限公司 2023/10/18 0.60  7.80 1.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
江蘇華靖資產經營有限公司 2023/10/17 4.50  4.50 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
嘉興市城市投資發展集團有限公司 2023/10/16 17.75  4.00 3.0 AAA/BBB/Baa2/- 直接發行 -
孝感市高創投資有限公司 ###### 3.85  3.90 3.0 AA/-/-/- 直接發行 郵儲銀行孝感分行備證
3.00  6.00 3.0 直接發行 -
江陰國有資本控股(集團)有限公司 2023/10/9 7.20  3.93 3.0 AAA/BBB/-/- 直接發行 -
2023/9/25 7.30  3.98 3.0 跨境擔保 -
高密華榮實業發展有限公司 2023/9/28 0.90  7.50 1.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
成都香城投資集團有限公司 2023/9/28 15.60  4.80 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
許昌市投資集團有限公司 2023/9/27 3.00  3.70 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 郵儲銀行許昌分行備證
齊河城投建設集團有限公司 2023/9/22 2.44  7.80 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
陝西西鹹新區灃西發展集團有限公司 2023/9/21 10.65  4.95 3.0 AA/-/-/- 直接發行 西安銀行備證
甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司 2023/9/20 18.60  4.00 3.0 AAA/BBB+/-/BBB+ 直接發行 郵儲銀行蘭州分行備證
江蘇平陵建設投資集團有限公司 2023/9/20 7.30  3.88 3.0 -/-/-/- 跨境擔保 郵儲銀行常州分行備證
漳州市九龍江集團有限公司 2023/9/20 21.30  4.20 3.0 AAA/BBB-/-/- 直接發行 -
青島膠州灣發展集團有限公司 2023/9/19 8.00  5.50 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 -
唐山控股發展集團股份有限公司 2023/9/18 3.85  5.50 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 -
棗莊高新投資集團有限公司 2023/9/14 2.60  4.80 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 恒豐銀行棗莊分行備證
淄博市財金控股集團有限公司 2023/9/13 5.80  3.70 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 郵儲銀行淄博分行備證
科學城(廣州)融資租賃有限公司 2023/9/12 2.15  5.80 3.0 -/-/-/- 境內關聯擔保 -
淄博市張店區國有資產運營有限公司 2023/9/8 3.34  4.70 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 恒豐銀行淄博分行備證
棗莊高新投資集團有限公司 2023/9/8 4.41  4.80 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 青島銀行棗莊分行備證
鐵嶺公共資產投資運營集團有限公司 2023/9/6 10.30  7.50 3.0 AA/-/-/- 直接發行 -
齊魯財金(山東)經濟發展有限公司 2023/8/31 2.00  4.80 3.0 AA/-/-/- 直接發行 恒豐銀行濟南分行備證
烏魯木齊高新投資發展集團有限公司 2023/8/29 8.06  5.50 3.0 AA+/BB+/-/- 直接發行 -
臨沂市蘭山區財金投資集團有限公司 2023/8/25 2.18  4.70 3.0 AA/-/-/- 跨境擔保 恒豐銀行臨沂分行備證
武漢葛化集團有限公司 2023/8/24 7.18  5.00 3.0 AA/-/-/- 直接發行 湖北銀行備證
孝感市高創投資有限公司 2023/8/24 1.70  4.80 3.0 AA/-/-/- 直接發行 恒豐銀行武漢分行備證
宿遷裕豐產業投資發展管理集團有限公司 2023/8/16 2.90  3.98 3.0 AA/-/-/- 直接發行 南京銀行宿遷分行備證
攀枝花城建交通(集團)有限公司 2023/8/9 2.57  4.65 3.0 AA/-/-/- 直接發行 天津銀行備證
山東省商業集團有限公司 2023/8/8 4.85  3.90 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 北京銀行濟南分行備證
蒙城縣開發區興蒙投資有限公司 2023/8/4 1.40  5.00 3.0 -/-/-/- 直接發行 合肥科技農商行備證
重慶浦裏開發投資集團有限公司 2023/8/1 1.97  4.90 3.0 AA/-/-/- 直接發行 重慶三峽銀行備證
贛州旅遊投資集團有限公司 2023/7/20 4.60  3.60 3.0 AA+/-/-/- 直接發行 郵儲銀行贛州分行備證
臨沂市蘭山區財金投資集團有限公司 2023/7/20 0.91  4.00 3.0 AA/-/-/- 跨境擔保 北京銀行濟南分行備證
蒙城縣開發區興蒙投資有限公司 2023/7/17 6.70  3.58 3.0 -/-/-/- 直接發行 工商銀行安徽分行備證
重慶市萬盛工業園區開發建設有限公司 2023/7/14 1.28  4.20 3.0 -/-/-/- 直接發行 重慶農商行備證
渠縣恒基工業建設發展有限責任公司 2023/7/12 3.00  4.70 3.0 -/-/-/- 直接發行 天津銀行備證
無錫市太湖新城資產經營管理有限公司 2023/7/12 12.50  3.60 3.0 AA/-/-/- 直接發行 郵儲銀行無錫分行備證
重慶市赤甲旅遊文化創意開發集團有限責任公司 2023/6/27 1.88  4.20 3.0 -/-/-/- 直接發行 重慶農商行備證
內江投資控股集團有限公司 2023/6/27 2.97  7.80 4.8 AA/-/-/- 直接發行 -
淄博市張店區國有資產運營有限公司 2023/6/26 2.00  5.50 3.0 AA+/-/-/- 跨境擔保 齊商銀行備證
山東魯中投資有限責任公司 2023/6/26 1.85  5.50 3.0 -/-/-/- 直接發行 -
青島嶗山科技創新發展集團有限公司 2023/6/26 11.00  4.80 3.0 -/-/-/- 維好協議 青島銀行備證
內江投資控股集團有限公司 2023/5/11 3.50  7.68 3.0 AA/-/-/- 直接發行 -
珠海華髮集團有限公司 2023/4/20 5.00  4.50 3.0 AAA/BBB/-/- 跨境擔保 -
鐵嶺公共資產投資運營集團有限公司 2023/3/6 10.50  7.80 3.0 AA/-/-/- 直接發行 -
重慶巴洲文化旅遊產業集團有限公司 2023/1/9 4.28  4.30 3.0 AA/-/-/- 直接發行 工商銀行重慶市分行備證
鐵嶺公共資產投資運營集團有限公司 2022/9/6 14.30  7.90 3.0 AA/-/-/- 直接發行 -
溫州市鹿城區國有控股集團有限公司 2022/1/11 9.72  4.10 3.0 -/-/-/- 直接發行 杭州銀行溫州分行備證
2021/12/13 9.72  4.10 3.0 直接發行 寧波銀行溫州分行備證
鐵嶺公共資產投資運營集團有限公司 2021/11/30 9.30  9.10 3.0 AA/-/-/- 直接發行 -
山東國惠投資控股集團有限公司 2021/4/15 6.40  4.80 3.0 AAA/BBB+/Baa2/- 跨境擔保 -
鐵嶺公共資產投資運營集團有限公司 2020/9/10 10.30  9.30 3.0 AA/-/-/- 直接發行 -
北京控股集團有限公司 2014/8/21 20.30  5.80 10.0 AAA/-/-/- 跨境擔保 -