简体   |   繁体

中長期美元備證

2018年1月至2024年2月使用中資銀行備用信用證增信的美元债(一年期以上)

發行人 備證銀行 定價日

规模

亿美元

年期 發行利率(%)3 標準利率 (%)4 息差(%)
南昌金開集團有限公司 工商銀行江西分行 2024/2/28 0.68 3.0 5.25 4.50 0.75
江蘇方洋集團有限公司 郵儲銀行連雲港分行 2024/1/29 1.50 3.0 5.45 4.15 1.30
如東縣金鑫交通工程建設投資有限公司 江蘇銀行南通分行 2024/1/25 0.50 3.0 5.50 4.19 1.31
泰州華信藥業投資有限公司 郵儲銀行泰州分行 2024/1/11 0.60 3.0 5.55 4.10 1.45
吉安城投控股集團有限公司 郵儲銀行吉安分行 2024/1/9 0.96 3.0 5.55 4.11 1.44
泰州華信藥業投資有限公司 江蘇銀行泰州分行 2023/12/29 0.54 3.0 5.60 4.02 1.58
南京銀行泰州分行 2023/12/5 0.42 3.0 6.00 4.40 1.60
如東縣金鑫交通工程建設投資有限公司 郵儲銀行南通分行 2023/12/28 0.57 3.0 5.60 3.97 1.63
渤海銀行南京分行 2023/12/27 0.43 3.0 6.45 4.05 2.40
南京銀行南通分行 2023/12/15 0.50 3.0 5.70 4.09 1.61
成都市沄崍投資集團有限公司 成都銀行 2023/12/19 0.39 3.0 6.30 4.15 2.15
浙江長興經開建設開發有限公司 江蘇銀行杭州分行 2023/12/5 0.28 3.0 6.15 4.40 1.75
西安港實業有限公司 郵儲銀行西安分行 2023/11/20 0.63 2.9 6.10 4.64 1.46
上饒市城市建設投資開發集團有限公司 北京銀行南昌分行 2023/10/16 0.30 3.0 6.50 4.80 1.70
西安航太高技術產業發展集團有限公司 長安銀行 2023/9/28 1.16 3.0 7.10 4.89 2.21
常德市城市建設投資集團有限公司 郵儲銀行常德分行 2023/9/28 1.00 3.0 5.90 4.89 1.01
武漢市江夏農業集團有限公司 恒豐銀行武漢分行 2023/9/7 0.64 3.0 6.90 4.73 2.17
雲南省能源投資集團有限公司 郵儲銀行昆明分行 2023/8/7 0.70 3.0 5.75 4.45 1.30
宜賓絲麗雅集團有限公司 上海銀行成都分行 2023/8/3 1.50 3.0 6.00 4.54 1.46
成都東進淮州新城投資集團有限公司 成都銀行 2023/7/26 0.39 3.0 6.50 4.53 1.97
臨沂市蘭山區財金投資集團有限公司 齊魯銀行 2023/6/26 0.39 3.0 7.00 4.32 2.68
陝西省西鹹新區空港新城開發建設集團有限公司 長安銀行 2023/5/15 0.27 3.0 7.10 3.65 3.45
南京銀行 2023/5/11 0.50 3.0 6.20 3.55 2.65
龍南旅遊發展投資(集團)有限責任公司 九江銀行 2023/3/24 0.60 2.9 6.70 3.57 3.13
萊蕪高新投資控股有限公司 齊魯銀行 2023/3/16 0.47 3.0 7.00 3.83 3.17
貴州雙龍航空港開發投資(集團)有限公司 華夏銀行貴陽分行 2023/2/24 0.18 3.0 7.00 4.40 2.60
贛州城市投資控股集團有限責任公司 郵儲銀行江西分行 2023/2/21 0.62 2.9 5.90 4.33 1.57
泰安市國泰民安投資集團有限公司 恒豐銀行泰安分行 2023/2/16 0.50 3.0 6.80 4.35 2.45
齊魯銀行 2023/2/16 0.47 3.0 7.00 4.35 2.65
西安航天高技術產業發展集團有限公司 成都銀行 2023/1/13 0.50 3.0 6.50 3.79 2.71
淄博高新國有資本投資有限公司 青島銀行淄博分行 2023/1/12 0.31 3.0 7.00 3.90 3.10
成都中法生態園投資發展有限公司 成都銀行 2023/1/6 1.00 3.0 6.50 4.18 2.32
彭澤縣城市發展建設集團有限公司 九江銀行 2022/12/20 0.47 2.9 8.00 3.99 4.01
陝西榆神能源開發建設集團有限公司 西安銀行 2022/11/17 0.85 3.0 7.00 4.13 2.87
成都中法生態園投資發展有限公司 上海銀行成都分行 2022/10/18 2.00 3.0 6.00 4.45 1.55
銅陵市國有資本運營控股集團有限公司 徽商銀行 2022/9/29 2.00 3.0 6.00 4.12 1.88
南京浦口經濟開發有限公司* 上海銀行南京分行 2022/9/29 0.80 3.0 5.60 4.12 1.48
北京銀行南京分行 2022/9/22 1.00 3.0 5.50 3.98 1.52
西安未央城市建設集團有限公司 成都銀行 2022/9/16 0.77 3.0 5.30 3.85 1.45
晶科電力科技股份有限公司 招商銀行上海分行 2022/9/15 1.00 3.0 4.80 3.79 1.01
撫州市數字經濟投資集團有限公司 九江銀行 2022/9/8 0.96 2.9 6.00 3.50 2.50
漳州圓山發展有限公司 廈門國際 2022/9/8 0.22 3.0 5.30 3.50 1.80
天津濱海新區建設投資集團有限公司 渤海銀行天津分行 2022/9/7 1.44 3.0 5.60 3.55 2.05
上海銀行天津分行 2022/9/6 1.00 3.0 5.30 3.44 1.86
鎮江交通產業集團有限公司 南京銀行鎮江分行 2022/9/2 0.58 3.0 5.20 3.54 1.66
鎮江文化旅遊產業集團有限責任公司 南京銀行鎮江分行 2022/8/31 0.58 3.0 5.20 3.47 1.73
成都西盛投資集團有限公司 上海銀行成都分行 2022/8/26 0.93 3.0 4.80 3.37 1.43
成都湔江投資集團有限公司 徽商銀行 2022/8/22 0.93 3.0 5.30 3.28 2.02
龍南旅遊發展投資(集團)有限責任公司 九江銀行 2022/8/17 0.96 2.9 6.00 3.19 2.81
西安未央城市建設集團有限公司 恒豐銀行西安分行 2022/8/17 0.75 3.0 5.10 3.19 1.91
天津臨港投資控股有限公司 渤海銀行天津濱海新區分行 2022/8/16 0.41 3.0 5.50 3.14 2.36
安徽伯陽城建控股集團有限公司 徽商銀行 2022/8/12 0.50 3.0 5.50 3.16 2.34
濱州市濱城區經濟開發投資有限公司 浦發銀行香港分行 2022/8/11 0.28 3.0 4.80 3.13 1.67
宿州市城市建設投資集團(控股)有限公司 徽商銀行 2022/8/11 1.00 3.0 5.50 3.13 2.37
蚌埠高新投資集團有限公司 徽商銀行 2022/8/4 2.00 3.0 5.30 3.04 2.26
西安世園投資(集團)有限公司 浙商銀行西安分行 2022/7/26 0.71 2.9 4.50 2.98 1.52
蓬萊閣(煙臺市蓬萊區)旅遊有限責任公司 齊魯銀行 2022/7/22 0.57 3.0 5.50 3.07 2.43
青島銀行煙臺分行 2022/7/22 0.63 3.0 5.30 3.07 2.23
都江堰岷江水務集團有限公司 徽商銀行成都分行 2022/7/18 0.60 3.0 5.00 3.14 1.86
大連德泰控股有限公司 渤海銀行大連分行 2022/7/14 0.30 3.0 5.00 3.14 1.86
高郵市建設投資發展集團有限公司 南京銀行揚州分行 2022/7/12 0.46 3.0 4.30 3.09 1.21
西安市灞橋投資控股集團有限公司 浦發銀行香港分行 2022/7/5 0.58 2.8 4.10 2.85 1.25
成都天府大港集團有限公司 成都農村商業銀行 2022/6/28 0.30 3.0 5.00 3.21 1.79
徽商銀行 2022/6/28 0.22 3.0 5.00 3.21 1.79
內江投資控股集團有限公司 渤海銀行成都分行 2022/6/28 0.30 2.9 5.00 3.21 1.79
齊魯財金(山東)經濟發展有限公司 齊魯銀行 2022/6/17 0.32 2.9 5.15 3.33 1.82
西安未央城市建設集團有限公司 西安銀行 2022/6/17 0.97 3.0 4.60 3.33 1.27
天津薊州新城建設投資有限公司 浙商銀行天津分行 2022/6/14 0.70 3.0 3.90 3.56 0.34
麗水經濟技術開發區實業發展集團有限公司 上海銀行杭州分行 2022/6/14 0.97 3.0 4.50 3.56 0.94
涼山州發展(控股)集團有限責任公司 天津銀行 2022/6/10 0.60 3.0 4.50 2.99 1.51
泰州鑫泰集團有限公司 渤海銀行南京分行 2022/6/10 0.32 3.0 4.50 2.99 1.51
南京銀行泰州分行 2022/6/1 0.48 3.0 3.85 2.71 1.14
成都陸港樞紐投資發展集團有限公司 成都銀行 2022/6/10 1.00 3.0 4.00 2.99 1.01
舟山群島新區蓬萊國有資產投資集團有限公司 杭州銀行舟山分行 2022/6/7 1.50 2.9 3.90 2.94 0.96
南京溧水經濟技術開發集團有限公司* 浙商銀行南京分行 2022/6/6 0.62 3.0 3.80 2.87 0.93
成都湔江投資集團有限公司 徽商銀行 2022/5/31 1.00 3.0 4.50 2.64 1.86
江蘇薑堰經開集團有限公司 江蘇銀行泰州分行 2022/5/27 0.90 3.0 3.90 2.63 1.27
南京銀行泰州分行 2022/5/27 0.48 3.0 3.90 2.63 1.27
浙商銀行南京分行 2022/5/27 0.27 3.0 3.90 2.63 1.27
鹹寧城市發展(集團)有限責任公司 渤海銀行武漢分行 2022/5/25 0.71 3.0 4.50 2.66 1.84
湖州南潯新城投資發展集團有限公司 浙商銀行湖州分行 2022/5/20 0.40 3.0 3.90 2.78 1.12
無錫恒廷實業有限公司 寧波銀行無錫分行 2022/5/18 1.30 3.0 3.80 2.89 0.91
成都天府大港集團有限公司 徽商銀行 2022/5/13 1.00 3.0 4.50 2.73 1.77
長沙金霞新城城市發展有限公司 長沙銀行 2022/5/10 1.45 3.0 4.10 2.81 1.29
揚州園博投資發展有限公司 浙商銀行南京分行 2022/4/29 0.36 2.9 3.80 2.80 1.00
湖州吳興產業投資發展集團有限公司 上海銀行杭州分行 2022/4/29 1.50 3.0 3.80 2.80 1.20
蘭溪市交通建設投資集團有限公司 寧波銀行金華分行 2022/4/26 1.00 3.0 3.90 2.79 1.11
西安滻灞發展集團有限公司 恒豐銀行西安分行 2022/4/26 0.60 3.0 4.20 2.79 1.41
成都湔江投資集團有限公司 成都農村商業銀行 2022/4/25 0.70 3.0 4.20 2.88 1.32
江蘇瀚瑞投資控股有限公司 江蘇銀行 2022/4/22 0.44 3.0 3.80 2.87 0.93
浙商銀行南京分行 2022/4/22 1.20 3.0 3.80 2.87 0.93
南洋商業銀行(中國) 2022/4/21 0.84 3.0 4.50 2.79 1.71
嵊州市交通投資發展集團有限公司 寧波銀行紹興分行 2022/4/14 1.42 3.0 3.50 2.57 0.93
泰興市襟江投資有限公司 浙商銀行南京分行 2022/4/13 0.30 2.9 3.50 2.58 0.92
佛山市高明建設投資集團有限公司 浙商銀行佛山分行 2022/4/11 2.00 3.0 3.50 2.73 0.77
浙江長興金融控股集團有限公司 寧波銀行湖州分行 2022/4/8 0.58 3.0 3.70 2.66 1.04
江蘇臯開投資發展集團有限公司 南京銀行南通分行 2022/4/8 0.48 3.0 3.50 2.66 0.84
萍鄉市城市建設投資集團有限公司 九江銀行 2022/3/31 2.44 2.9 4.50 2.49 2.01
南京未來科技城經濟發展有限公司 寧波銀行南京分行 2022/3/31 0.35 3.0 3.30 2.49 0.81
德清縣文化旅遊發展集團有限公司 上海銀行杭州分行 2022/3/31 0.49 3.0 3.40 2.49 0.91
山東省商業集團有限公司 北京銀行 2022/3/31 0.60 2.0 3.40 2.49 0.91
湖州南潯旅遊投資發展集團有限公司 浙商銀行湖州分行 2022/3/30 0.29 3.0 3.20 2.54 0.66
江蘇騰海投資控股集團有限公司 江蘇銀行南通分行 2022/3/29 1.00 3.0 3.40 2.55 0.85
浙江湖州南潯經濟建設開發有限公司 南京銀行杭州分行 2022/3/25 0.29 3.0 3.10 2.35 0.75
湖州吳興經開建設投資發展集團有限公司 上海銀行寧波分行 2022/3/24 1.46 3.0 3.10 2.32 0.78
青島動車小鎮投資集團有限公司* 齊魯銀行 2022/3/23 0.60 3.0 3.60 2.38 1.22
湘潭振湘國有資產經營投資有限公司 長沙銀行 2022/3/22 1.00 3.0 3.30 2.34 0.96
臺州市黃巖經濟開發集團有限公司 寧波銀行台州分行 2022/3/22 1.50 3.0 2.98 2.34 0.64
靖江港口集團有限公司 杭州銀行南京分行 2022/3/18 0.33 3.0 2.80 2.14 0.66
如東縣民泰城鄉建設工程有限公司 上海銀行南京分行 2022/3/18 1.00 3.0 2.90 2.14 0.76
洛陽龍門旅遊集團有限公司 鄭州銀行 2022/3/9 0.58 1.9 2.98 1.78 1.20
嵊州市城市建設投資發展集團有限公司 寧波銀行紹興分行 2022/3/9 1.43 3.0 2.70 1.78 0.92
浙江天子湖實業投資有限公司 寧波銀行湖州分行 2022/3/8 0.38 3.0 2.70 1.68 1.02
成都怡都建設投資有限公司 渤海銀行成都分行 2022/3/4 1.00 3.0 3.00 1.69 1.31
新疆金融投資有限公司 北京銀行烏魯木齊分行 2022/3/4 0.70 3.0 2.88 1.69 1.19
中國郵政儲蓄銀行烏魯木齊分行 2022/3/4 0.15 2.9 2.70 1.69 1.01
中國銀行新疆分行 2022/2/28 0.20 3.0 2.70 1.76 0.94
工商銀行新疆分行 2022/2/28 0.28 3.0 2.70 1.76 0.94
延安旅遊(集團)有限公司 西安銀行 2022/3/3 0.77 3.0 3.90 1.67 2.23
懷遠縣新型城鎮化建設有限公司 徽商銀行 2022/3/1 1.00 3.0 3.00 1.62 1.38
麗水經濟技術開發區實業發展集團有限公司 杭州銀行麗水分行 2022/2/24 1.00 3.0 2.70 1.78 0.92
寧波銀行麗水分行 2022/2/24 1.00 3.0 2.70 1.78 0.92
丹陽投資集團有限公司 江蘇銀行鎮江分行 2022/2/18 0.50 3.0 2.50 1.70 0.80
淮北市建投控股集團有限公司 徽商銀行 2022/2/16 1.50 3.0 2.90 1.80 1.10
富港建設集團有限公司 杭州銀行南京分行 2022/1/20 0.50 3.0 2.10 1.33 0.77
江蘇銀行南通分行 2022/1/20 1.00 3.0 2.10 1.33 0.77
浙商銀行南京分行 2022/1/20 0.50 3.0 2.10 1.33 0.77
湖州南潯旅遊投資發展集團有限公司 南京銀行杭州分行 2022/1/20 0.48 3.0 2.15 1.33 0.82
湖州南潯新城投資發展集團有限公司 寧波銀行湖州分行 2022/1/20 0.29 3.0 2.25 1.33 0.92
江蘇臯開投資發展集團有限公司 江蘇銀行南通分行 2022/1/19 1.00 3.0 2.10 1.35 0.75
曹妃甸國控投資集團有限公司 浙商銀行北京分行 2022/1/18 1.00 3.0 2.10 1.26 0.84
淄博市淄川區財金控股有限公司 渤海銀行淄博分行 2022/1/17 0.42 3.0 3.00 1.26 1.74
浙江錢塘江投資開發有限公司 杭州銀行嘉興分行 2022/1/14 0.80 3.0 2.10 1.18 0.92
建德市國有資產經營有限公司* 江蘇銀行杭州分行 2022/1/14 0.55 3.0 2.05 1.18 0.87
撫州市數字經濟投資集團有限公司 工商銀行江西分行 2022/1/13 0.98 3.0 1.98 1.21 0.77
宜春市袁州區國投集團有限公司 工商銀行江西分行 2022/1/12 0.98 3.0 1.98 1.22 0.76
江蘇疊石橋家紡產業集團有限公司 渤海銀行南京分行 2022/1/11 0.35 3.0 3.00 1.21 1.79
無錫市錫西新城產業發展集團有限公司 上海銀行南京分行 2022/1/7 1.00 3.0 2.00 1.15 0.85
寧波銀行無錫分行 2022/1/7 1.00 3.0 2.00 1.15 0.85
靖江港口集團有限公司 江蘇銀行泰州分行 2022/1/6 1.00 3.0 2.00 1.10 0.90
南京銀行泰州分行 2021/12/24 0.50 3.0 1.95 0.97 0.98
上海銀行南京分行 2021/12/10 0.98 3.0 1.95 0.99 0.96
鹽城高新區投資集團有限公司 上海銀行南京分行 2022/1/5 1.00 3.0 2.00 1.02 0.98
海寧仰山實業集團有限公司 上海銀行杭州分行 2021/12/23 1.50 3.0 1.95 0.96 0.99
湖州新型城市投資發展集團有限公司 徽商銀行 2021/12/23 2.00 3.0 2.58 0.96 1.62
浙江長興金融控股集團有限公司 上海銀行杭州分行 2021/12/23 0.98 3.0 1.95 0.96 0.99
海鹽杭州灣投資發展集團有限公司 浙商銀行杭州分行 2021/12/21 0.60 3.0 1.95 0.91 1.04
山東省商業集團有限公司 天津銀行 2021/12/20 1.20 2.9 3.50 0.93 2.57
浙江錢塘江投資開發有限公司 上海銀行杭州分行 2021/12/17 1.00 3.0 1.95 0.92 1.03
無錫市廣益建設發展集團有限公司 江蘇銀行無錫分行 2021/12/16 1.50 3.0 1.95 1.00 0.95
黃石市國有資產經營有限公司 渤海銀行武漢分行 2021/12/10 0.98 3.0 2.80 0.99 1.81
青島動車小鎮投資集團有限公司 青島銀行 2021/12/10 0.50 3.0 2.90 0.99 1.91
山東明水國開實業開發有限公司 北京銀行濟南分行 2021/12/8 0.13 3.0 1.98 0.99 0.99
寶雞市投資(集團)有限公司 西安銀行 2021/12/6 0.60 3.0 3.35 0.86 2.49
淄博市淄川區財金控股有限公司 青島銀行淄博分行 2021/11/22 0.52 3.0 2.90 0.86 2.04
江蘇金灌投資發展集團有限公司 浙商銀行南京分行 2021/11/22 0.50 3.0 1.98 0.86 1.12
天津保稅區投資控股集團有限公司 渤海銀行天津自貿區分行 2021/11/19 2.00 3.0 3.00 0.84 2.16
江蘇科維控股集團有限公司 浙商銀行南京分行 2021/11/19 0.80 3.0 1.98 0.84 1.14
江蘇銀行常州分行 2021/11/19 0.83 3.0 1.98 0.84 1.14
臺州市國有資產投資集團有限公司 寧波銀行台州分行 2021/11/18 0.90 3.0 2.02 0.85 1.17
浦江縣國有資本投資集團有限公司 杭州銀行金華分行 2021/11/5 0.50 3.0 2.00 0.69 1.31
江蘇方洋集團有限公司 浙商銀行南京分行 2021/11/3 1.50 3.0 1.98 0.73 1.25
陝西省西鹹新區灃西新城開發建設(集團)有限公司 成都銀行 2021/10/28 1.00 3.0 2.55 0.77 1.78
宿州市工業投資集團有限公司 徽商銀行 2021/10/26 1.50 3.0 2.70 0.76 1.94
湖州南潯旅遊投資發展集團有限公司 北京銀行杭州分行 2021/10/25 0.43 3.0 2.00 0.79 1.21
西安航太城市發展控股集團有限公司 恒豐銀行西安分行 2021/10/22 0.48 3.0 3.50 0.78 2.72
河北順德投資集團有限公司 華夏銀行石家莊分行 2021/10/22 0.75 3.0 2.00 0.78 1.22
如東縣金鑫交通工程建設投資有限公司 徽商銀行 2021/10/19 0.80 3.0 2.68 0.72 1.96
宜賓市新興產業投資集團有限公司 成都農村商業銀行 2021/10/8 0.97 2.9 2.60 0.57 2.03
浙江湖州南潯經濟建設開發有限公司 寧波銀行湖州分行 2021/10/4 0.48 3.0 2.03 0.49 1.54
成都市羊安新城開發建設有限公司 工商銀行四川分行 2021/9/29 0.35 3.0 1.90 0.55 1.35
江蘇疊石橋家紡產業集團有限公司 上海銀行南京分行 2021/9/29 1.00 3.0 2.04 0.55 1.49
淮北市建投控股集團有限公司 徽商銀行 2021/9/23 3.00 3.0 2.75 0.48 2.27
無錫恒廷實業有限公司 江蘇銀行無錫分行 2021/9/17 0.80 3.0 2.05 0.46 1.59
南京牛首山文化旅遊集團有限公司 江蘇銀行南京分行 2021/9/17 1.50 3.0 2.05 0.46 1.59
陝西旅遊集團有限公司 南洋商業銀行(中國) 2021/9/16 0.80 3.0 3.00 0.43 2.57
泰州東方中國醫藥城控股集團有限公司 南京銀行泰州分行 2021/9/13 0.50 3.0 2.10 0.45 1.65
湖州吳興城市投資發展集團有限公司 上海銀行杭州分行 2021/9/10 2.00 3.1 2.05 0.43 1.62
湖州南潯旅遊投資發展集團有限公司 工商銀行浙江分行 2021/9/8 0.32 2.9 1.85 0.45 1.40
廣發控股(香港)有限公司 南洋商業銀行 2021/9/8 3.00 3.0 1.17 0.45 0.72
浙江德清金開城市開發建設有限公司 杭州銀行湖州分行 2021/9/1 0.50 3.0 2.05 0.40 1.65
鹽城高新區投資集團有限公司 江蘇銀行鹽城分行 2021/8/30 1.15 3.0 2.08 0.41 1.67
淮南建設發展控股(集團)有限公司 徽商銀行 2021/8/26 2.00 3.0 2.80 0.47 2.33
廣西柳州市軌道交通投資發展集團有限公司 華夏銀行南寧分行 2021/8/23 0.50 3.0 2.30 0.44 1.86
宜賓市新興產業投資集團有限公司 上海銀行成都分行 2021/8/11 1.95 2.9 2.20 0.47 1.73
上饒創新發展產業投資集團有限公司 九江銀行 2021/8/10 0.96 2.9 4.00 0.43 3.57
浙江德清金開城市開發建設有限公司 寧波銀行湖州分行 2021/8/9 0.47 3.0 2.08 0.42 1.66
西安航太高技術產業發展集團有限公司 上海浦發銀行香港分行 2021/7/30 0.48 2.8 2.00 0.37 1.63
重慶市萬盛經濟技術開發區開發投資集團有限公司 工商銀行重慶分行 2021/7/27 0.89 3.0 1.93 0.38 1.55
西安航太高技術產業發展集團有限公司 恒豐銀行西安分行 2021/7/23 0.35 3.0 3.60 0.37 3.23
南昌金開集團有限公司 九江銀行 2021/7/23 2.25 2.9 3.45 0.37 3.08
江蘇疊石橋家紡產業集團有限公司 江蘇銀行南通分行 2021/7/15 1.00 3.0 2.20 0.44 1.76
如東縣金鑫交通工程建設投資有限公司 上海銀行南京分行 2021/6/29 1.20 3.0 2.30 0.47 1.83
淮南建設發展控股(集團)有限公司 徽商銀行股份有限公司 2021/6/21 1.00 3.0 2.80 0.48 2.32
張家口金融控股集團有限公司 河北銀行張家口分行 2021/6/15 0.93 3.0 4.30 0.33 3.97
贛州建控投資控股集團有限公司 江西銀行股份有限公司贛州分行 2021/6/10 2.70 3.0 3.40 0.30 3.10
株洲高科集團有限公司 長沙銀行 2021/5/27 0.50 3.0 3.50 0.31 3.19
建德市國有資產經營有限公司 浙商銀行杭州分行 2021/5/20 0.40 3.0 2.30 0.35 1.95
上海康達化工新材料集團股份有限公司 南洋商業銀行(中國) 2021/5/21 0.12 3.0 3.00 0.34 2.66
長興城市建設投資集團有限公司 徽商銀行 2021/5/20 1.80 3.0 2.60 0.35 2.25
江蘇金灌投資發展集團有限公司 江蘇銀行連雲港分行 2021/5/18 1.00 3.0 2.30 0.34 1.96
上饒創新發展產業投資集團有限公司 工商銀行江西分行 2021/4/21 0.68 3.0 2.00 0.31 1.69
國厚資產管理股份有限公司 九江銀行 2021/3/24 1.00 2.9 4.50 0.31 4.19
安吉七彩靈峰鄉村旅遊投資有限公司 江蘇銀行杭州分行 2021/3/22 1.00 3.0 2.60 0.33 2.27
浙江吉利控股集團有限公司 中國銀行新加坡分行 2021/3/18 4.00 3.0 1.41 0.29 1.12
南昌金開集團有限公司 工商銀行江西分行 2021/3/18 0.68 3.0 1.98 0.29 1.69
南充鵬達嘉陵江(集團)實業有限公司 天津銀行 2020/3/18 0.97 2.9 3.50 0.29 3.21
大豐港和順科技股份有限公司 江蘇銀行鹽城分行 2021/3/17 0.55 3.0 2.40 0.33 2.07
如東縣金鑫交通工程建設投資有限公司 北京銀行南京分行 2021/3/10 0.50 3.0 2.40 0.35 2.05
西安航太高技術產業發展集團有限公司 渤海銀行西安分行 2021/3/8 0.61 3.0 2.70 0.32 2.38
西安航太高技術產業發展集團有限公司 華夏銀行西安分行 2021/1/28 0.55 3.0 2.60 0.18 2.42
泰州華信藥業投資有限公司 江蘇銀行泰州分行 2021/1/27 0.60 3.0 2.60 0.18 2.42
如東縣金鑫交通工程建設投資有限公司 江蘇銀行南通分行 2021/1/15 1.50 3.0 2.80 0.23 2.57
浙江長興經開建設開發有限公司 江蘇銀行杭州分行 2020/12/22 0.42 3.0 2.90 0.18 2.72
壽光市城市建設投資開發有限公司 廈門國際上海分行 2020/11/24 0.28 2.9 3.50 0.22 3.28
江蘇瀚瑞投資控股有限公司 江蘇銀行鎮江分行 2020/10/12 1.14 3.0 3.20 0.18 3.02
濮陽投資集團有限公司 中原銀行 2020/9/30 0.29 2.9 4.00 0.13 3.87
濮陽投資集團有限公司 華夏銀行鄭州分行 2020/9/23 0.40 3.0 2.90 0.15 2.75
武漢市江夏農業集團有限公司 南洋商業銀行(中國) 2020/9/21 0.64 3.0 3.60 0.16 3.44
上海銀行股份有限公司 建設銀行 2020/9/2 5.00 3.0 1.25 0.14 1.11
江蘇科維控股集團有限公司 江蘇銀行常州分行 2020/8/24 1.00 3.0 3.20 0.16 3.04
TCL科技集團股份有限公司 中國銀行廣東分行 2020/7/7 3.00 5.0 1.86 0.29 1.57
內江投資控股集團有限公司 中國銀行四川分行 2020/6/29 0.70 2.9 2.80 0.19 2.61
如臯市經濟貿易開發總公司 徽商銀行 2020/6/24 0.90 3.0 3.70 0.22 3.48
南昌臨空經濟區城市建設投資開發集團有限公司 工商銀行江西分行 2020/6/23 0.67 3.0 3.00 0.22 2.78
鹹陽金融控股集團有限公司 重慶銀行 2020/6/16 1.00 3.0 3.80 0.22 3.58
南海控股有限公司 中信銀行 2020/6/4 3.50 2NC1 2.90 0.19 2.71
湘潭城鄉建設發展集團有限公司 长沙银行 2020/5/29 1.05 3.0 4.00 0.19 3.81
天津臨港投資控股有限公司 浙商银行天津分行 2020/5/22 0.68 3.0 3.70 0.21 3.49
壽光市城市建設投資開發有限公司 浙商银行潍坊分行 2020/5/21 0.40 2.9 3.50 0.21 3.29
西安航天高技術產業發展有限公司 西安银行 2020/5/19 2.00 3.0 3.95 0.24 3.71
南海控股有限公司 中信银行深圳分行 2020/4/29 5.00 2NC1 3.50 0.20 3.30
新湖中寶股份有限公司 浙商银行杭州分行 2020/4/22 0.87 2.9 4.40 0.24 4.16
內江投資控股集團有限公司 浙商银行成都分行 2020/4/1 0.40 3.0 3.80 0.29 3.51
貴州雙龍航空港開發投資(集團)有限公司 华夏银行贵阳分行 2020/3/30 0.30 3.0 4.00 0.30 3.70
吉安市井岡山開發區金廬陵經濟發展有限公司 江西银行 2020/3/3 2.00 3.0 4.00 0.85 3.15
銅陵發展投資集團有限公司 徽商银行 2020/2/13 2.00 3.0 3.98 1.42 2.56
蚌埠高新投資集團有限公司 徽商银行 2020/1/15 2.00 3.0 4.10 1.56 2.54
江蘇沙鋼集團有限公司 中国银行 2020/1/6 2.00 3.0 3.20 1.55 1.65
蚌埠高新投資集團有限公司 兴业银行合肥分行 2019/11/28 1.00 3.0 3.60 1.61 1.99
宜春發展投資集團有限公司 江西银行宜春分行 2019/11/26 3.00 3.0 4.20 1.58 2.62
陜西省西鹹新區灃西新城開發建設(集團)有限公司 华夏银行西安分行 2019/11/18 1.20 3.0 3.50 1.59 1.91
宿州市城市建設投資集團(控股)有限公司 徽商银行 2019/8/29 3.00 3.0 4.60 1.42 3.18
天津薊州新城建設投資有限公司 浙商银行天津分行 2019/6/28 0.70 3.0 4.80 1.71 3.09
遵義道橋建設(集團)有限公司 重庆银行 2019/6/18 0.80 3.0 4.60 1.80 2.80
萍鄉市城市建設投資發展公司 九江银行 2019/5/22 3.00 2.9 4.95 2.20 2.75
淮北市建投控股集團有限公司 徽商银行 2019/4/11 1.50 3.0 5.00 2.27 2.73
徽商银行 2018/11/30 3.00 3.0 5.20 2.84 2.36
巴南經濟園區建設實業有限公司(S$) 浦发银行香港分行 2019/1/25 1.50S$ 2.8 4.35 2.54 1.81
萬盛經濟技術開發區開發投資集團 工商银行重庆分行 2018/9/5 0.90 3.0 4.40 2.73 1.67
中國船舶工業集團有限公司 工商银行上海分行 2018/9/19 4.90 3.0 4.14 2.88 1.26

 

注:

1.  資產規模為DMI記錄之發行年份前一年年底數據。

2.  備證提供行的國際評級以發行時為準,後續變動在未來的交易中體現,例如浙商銀行的惠譽評級在2021年7月從ba1升為baa3。

3.  如若溢價或者折讓則發行換算得出實際發行利率。

4.  定價日前一工作日美國財政部網站發布之同期美國國債標準利率。

S$ 巴南經濟園區建設事業有限公司發行貨幣為1.5億新幣,等值1.1億美元。

*   維好協议+SBLC.