简体   |   繁体

2018年以來非投資級地方國企美元債券發行情況

发行人/担保人1 定价日 主体国际评级
(穆迪/标普/惠誉)
国內评级 规模 (亿美元) 债券年期 实际发行利率2 (%) 美债标准利率(T )3 (%) 发行利率与T的息差
(%)
江苏方洋集团有限公司 2021/3/15 -/-/BB AA 1.5 3 5.30 0.34 4.96
泰州华信药业投资有限公司 2021/2/9 -/-/BB+ AA+ 1.46 3 5.00 0.20 4.80
浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2021/1/28 -/-/- AA+ 3.0 3 3.90 0.18 3.72
长兴城市建设投资集团有限公司 2021/1/7 -/-/- AA+ 1.2 3 4.20 0.20 4.00
宁海县城投集团有限公司 2020/12/10 -/-/- AA 1.0 3 3.50 0.20 3.30
济南高新控股集团有限公司 2020/12/09 -/-/- AAA 1.8 3 3.30 0.21 3.09
济南历下控股集团有限公司 2020/12/04 -/-/- - 3.0 3 4.50 0.21 4.29
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 2020/12/03 -/-/- AAA 1.0 3 3.00 0.21 2.79
西安港实业有限公司 2020/11/25 -/-/- AA 1.9 3 5.80 0.21 5.59
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 2020/11/12 -/-/- AA+ 1.8 3 5.50 0.23 5.27
徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司 2020/11/06 -/-/- AA+ 4.0 3 4.50 0.21 4.29
山东钢铁集团有限公司 2020/11/05 -/-/- AAA 5.0 3 6.50 0.18 6.32
铜仁市国有资本运营有限责任公司 2020/10/30 -/-/- AA 1.5 3 7.80 0.20 7.60
兖州煤业股份有限公司 2020/10/28 Ba1/BB/BB- AAA 5.0 3 3.50 0.19 3.31
乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2020/10/16 -/-/BB+ AA+ 3.0 3 4.75 0.18 4.57
黑牡丹(集团)股份有限公司 2020/10/14 -/-/- AA+ 1.2 3 5.00 0.18 4.82
上饶市城市建设投资开发集团有限公司 2020/10/14 -/-/BB+ AA+ 3.0 3 4.38 0.18 4.20
昆明产业开发投资有限责任公司 2020/9/30 -/-/BB+ AA+ 1.5 3 5.50 0.16 5.34
山东海洋集团有限公司 2020/9/21 -/-/- AA+ 2.0 3 4.80 0.16 4.64
唐山金融控股集团股份有限公司 2020/9/18 -/-/- AA+ 0.5 3 7.00 0.17 6.83
济宁高新城建投资有限公司 2020/9/17 -/-/- AA+ 0.82 3 5.50 0.16 5.34
山东省商业集团有限公司 2020/8/25 -/-/- AA+ 1.8 3 7.00 0.18 6.82
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2020/8/20 -/-/- AA 0.9 3 6.50 0.17 6.33
宜宾市国有资产经营有限公司 2020/8/18 -/-/- AAA 1.4 3 3.90 0.18 3.72
云南省建设投资控股集团有限公司 2020/7/14 -/-/- AAA 5.0 3 5.10 0.14 4.96
山东能源集团有限公司 2020/7/9 -/BB/- AAA 1.0 3 4.20 0.19 4.01
內江投资控股集团有限公司(四川发展融资担保股份有限公司担保) 2020/6/30 -/-/-  AA 0.75 3 4.50 0.18 4.32
內江投资控股集团有限公司 2020/6/29 -/-/- AA 0.3 2 7.00 0.17 6.83
浙江長兴金融控股集团有限公司 2020/6/29 -/-/- AA+ 1.6 3 5.50 0.19 5.31
嵊州市投资控股有限公司 2020/6/17 -/-/- AA+ 2.5 3 4.08 0.23 3.85
內江投资控股集团有限公司 2020/6/17 -/-/-/ AA 0.95 3 7.50 0.23 7.23
江苏悦达集团有限公司 2020/5/28 -/-/- AA+ 1.0 3 5.70 0.22 5.48
济宁高新城建投资有限公司 2020/5/20 -/-/- AA+ 1.18 3 5.50 0.22 5.22
陝西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2020/5/18 -/-/- AA 0.5 3 6.50 0.19 6.31
红河发展集团有限公司 2020/4/27 -/-/- - 1.1 3 7.00 0.26 6.74
平度市国有资产经营管理有限公司 2020/4/23 -/-/- AA 2.0 3 5.75 0.26 5.49
泰州市新滨江开发有限责任公司 2020/3/25 -/-/- AA 2.2 3 7.00 0.44 6.56
2020/3/20 -/-/- 0.8 2 7.00 0.53 6.47
宜宾市国有资产经营有限公司 2020/3/13 -/-/- AAA 3.0 3 4.60 0.58 4.02
湖州经开投资发展集团有限公司 2020/3/10 -/-/- - 2.0 3 4.50 0.40 4.10
西安航天高技术产业发展有限公司 2020/3/6 -/-/- AA 1.0 3 6.50 0.61 5.89
西安曲江文化控股有限公司 2020/2/26 -/-/- AA+ 3.0 3 5.50 1.16 4.34
昆明市城建投资开发有限责任公司 2020/2/20 Ba1/-/BB+ AA+ 2.0 2 5.95 1.39 4.56
昆明产业开发投资有限责任公司 2020/2/18 -/-/- AA+ 3.0 3 6.10 1.40 5.70
如皋市经济贸易开发总公司 2020/1/16 -/-/BB AA+ 1.6 3 5.95 1.56 4.39
嵊州市投资控股有限公司 2020/1/8 -/-/- AA 1.0 3 6.00 1.55 4.45
沛县国有资产经营有限公司 2019/12/19 -/-/- AA- 0.5 3 6.99 1.67 5.32
新沂市城市投资发展有限公司 2019/12/6 -/-/BB- AA 1.0 3 7.00 1.60 5.40
江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019/12/5 -/-/- AA 1.0 3 7.00 1.58 5.42
泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司 2019/12/2 -/-/- AA+ 0.5 3 5.50 1.61 3.89
杭州临江投资发展有限公司 2019/11/27 -/-/- AA+ 3.0 3 5.30 1.58 3.72
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2019/11/25 -/-/- AA 1.0 3NC1 6.00 1.60 4.40
镇江交通产业集团有限公司 2019/11/22 -/-/- AA 2.2 3 7.00 1.59 5.41
镇江文化旅游产业集团有限责任公司 2019/11/15 -/-/- AA+ 2.3 3 7.50 1.59 5.91
丹阳投资集团有限公司 2019/11/15 -/-/- AA+ 2.25 3 7.00 1.59 5.41
盐城东方投资开发集团有限公司 2019/11/13 -/-/BB- AA+ 0.4 2.9 6.80 1.69 5.11
南京溧水经济技术开发集团有限公司 2019/11/7 -/-/- AA 1.3 3 5.50 1.60 3.90
常德市经济建设投资集团有限公司 2019/10/31 Ba1/-/- AA+ 1.0 2.8 6.30 1.60 4.70
绵阳市投资控股(集团)有限公司 2019/10/23 -/-/BB AA+ 3.0 3 5.95 1.59 4.36
如皋市经济贸易开发总公司 2019/10/23 -/-/- AA+ 1.5 3 6.00 1.59 4.41
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2019/10/21 -/-/- AA 3.0 3 6.50 1.56 4.94
南京浦口经济开发有限公司 2019/10/21 Ba2/-/BB AA+ 3.0 3 5.65 1.56 4.09
宿迁市经济开发总公司 2019/10/17 -/-/- AA 1.5 3 7.00 1.57 5.43
昆明市城建投资开发责任公司 2019/10/14 Ba1/-/BB+ AA+ 3.0 3 6.00 1.60 4.40
山东海运股份有限公司 2020/4/29 -/-/- AA+ 0.4 增发 5.90 0.23 5.67
2019/10/10 -/-/- AA+ 2.0 3 6.00 1.43 4.57
盐城东方投资开发集团有限公司 2019/10/10 -/-/BB- AA+ 3.6 3 7.00 1.43 5.57
济南高新控股集团有限公司 2019/9/26 -/-/- AA+ 3.0 3 4.50 1.61 2.89
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 2019/9/25 -/-/BB AA+ 3.0 3 7.00 1.53 5.47
西安曲江文化控股有限公司 2019/9/19 -/-/- AA+ 2.0 3 6.00 1.72 4.28
山东钢铁集团有限公司 2019/9/18 -/-/- AAA 5.0 3 6.85 1.68 5.17
淮安市交通控股有限公司 2019/9/12 -/-/BB AA+ 3.0 3 6.20 1.62 4.58
常德市城市建设投资集团有限公司 2019/9/11 -/-/BB+ AA+ 2.0 3 5.80 1.61 4.19
晋城市国有资本投资运营有限公司 2019/9/5 -/-/- AA+ 3.0 3 6.50 1.36 5.14
漳州市九龙江集团有限公司 2019/9/3 -/-/BB+ AA+ 5.0 3 5.60 1.42 4.18
成都经济技术开发区建设发展有限公司 2019/8/27 -/-/- AA+ 2.0 3 6.40 1.47 4.93
天津临港投资控股有限公司 2019/8/27 -/-/- AA+ 0.8 3 8.00 1.47 6.53
西藏金融租赁有限公司 2019/8/20 Ba2/-/- AA+ 0.3 3 7.80 1.49 6.31
福建漳龙集团有限公司 2019/8/16 -/-/BB+ AA+ 5.0 3 6.15 1.44 4.71
青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2019/8/15 -/-/- AA+ 3.0 3 4.90 1.53 3.37
常德市经济建设投资集团有限公司 2019/8/8 Ba1/-/- AA+ 2.0 3 6.60 1.51 5.09
成都空港兴城投资集团有限公司 2019/7/11 -/-/BB AA+ 5.0 3 6.50 1.84 4.66
重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2019/7/11 -/-/BB+ AA+ 3.0 3 6.30 1.79 4.51
太原国有投资集团有限公司 2019/7/4 -/-/- AA+ 0.6 3 6.20 1.71 4.49
泰州鑫泰集团有限公司 2019/6/26 -/-/- AA+ 1.0 3 7.10 1.67 5.43
陝西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 2019/6/25 -/-/- AA 0.9 3 7.50 1.69 5.81
青岛胶州湾发展集团有限公司 2019/6/25 -/-/- AA+ 3.0 3 5.80 1.69 4.11
2018/12/20 -/-/- AA+ 0.8 增发 7.20 2.61 4.59
2018/6/11 -/-/- AA+ 1.2 3 6.90 2.63 4.27
成都东方广益投资有限公司 2019/6/24 -/-/- AA 1.7 3 7.00 1.74 5.26
陝西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 2019/6/24 -/-/- AA 1.0 3 7.75 1.74 6.01
西安航空城建设发展(集团)有限公司 2019/6/24 -/-/- - 0.2 2.5 7.25 1.74 5.51
柳州东通投资发展有限公司 2019/6/20 -/-/BB AA 0.4 增发 7.00 1.70 5.30
2019/5/15 -/-/BB AA 1.4 3 7.00 2.17 4.83
凉山州发展(控股)集国有限责任公司 2019/6/20 -/-/BB+ AA 3.0 3 7.00 1.70 5.30
江苏方洋集团有限公司 2019/6/20 -/-/BB AA 1.8 增发 7.20 1.70 5.50
2018/11/22 -/-/BB AA 1.0 3 7.50 2.84 4.66
新疆交通建设投资控股有限公司 2019/6/20 -/-/- AA 1.4 3 7.50 1.70 5.80
2019/4/3 -/-/- AA 1.6 3 7.80 2.26 5.54
昆明滇池投资有限责任公司 2019/6/19 -/-/- AA+ 3.0 3 6.70 1.80 4.90
漳州市交通发展集团有限公司 2019/6/19 -/-/BB+ AA+ 5.0 3 6.50 1.80 4.70
淮安开发控股有限公司 2019/6/19 -/-/BB- AA+ 3.0 3 7.10 1.80 5.30
扬州经济技术开发区开发总公司 2019/6/19 Ba1/-/- AA+ 3.0 3 5.50 1.80 3.70
南京溧水经济技术开发集团有限公司 2019/6/19 -/-/- AA 0.7 3 6.30 1.80 4.50
牡丹江市城市投资集团有限公司 2019/6/18 -/-/ BB- AA 1.0 3 8.00 1.80 6.20
山东省商业集团有限公司 2019/6/3 -/-/- AA+ 1.8 2.6 8.00 1.90 6.10
新疆中泰(集团)有限责任公司 2019/5/30 -/BB+/BB+ AA+ 3.8 3 7.25 2.06 5.19
柳州东通投资发展有限公司 2019/5/15 -/-/ BB AA 1.4 3 7.00 2.17 4.83
兖矿集团有限公司 2019/5/9 -/BB/- AAA 5.0 增发 5.50 2.26 2.24
2019/1/23 -/BB/- AAA 2.2 3 6.00 2.55 3.45
江苏瀚瑞投资控股有限公司 2019/4/25 -/-/- AA+ 2.8 3 7.95 2.28 5.67
淮安市水利控股集国有限公司 2019/4/16 -/-/- 4 AA+ 3.0 3 6.20 2.36 3.84
余姚经济开发区建设投资发展有限公司 2019/4/12 -/-/- AA 1.0 3 6.00 2.36 3.64
2018/12/14 -/-/- AA 1.0 3 7.00 2.76 4.24
宜昌高新投资开发有限公司 2019/4/8 -/-/BB+ AA+ 1.5 增发 7.20 2.30 4.90
2018/12/13 -/-/BB+ AA+ 0.5 3 7.50 2.78 4.72
遵义道桥建设(集团)有限公司 2019/5/14 -/-/- AA+ 0.8 增发 8.01 2.15 5.86
2019/3/29 -/-/- AA+ 2.2 增发 8.01 2.18 5.83
2019/1/29 -/-/- AA+ 1.2 3 8.00 2.58 5.42
成都经济技术开发区国有资产投资有限公司 2019/3/21 Ba2/-/- AA+ 2.5 增发 7.40 2.34 5.06
2019/1/31 Ba2/-/- AA+ 2.5 3 7.50 2.49 5.01
新疆金融投资有限公司 2019/3/14 -/-/BB+ AA+ 2.0 3 7.50 2.41 5.09
贵州省铜仁市交通旅游开发投资集团有限公司 2018/12/26 -/-/- - 0.5 3 8.75 2.56 6.19
常德市城市建设投资集团有限公司 2018/12/20 -/-/BB+ AA+ 1.0 2 7.20 2.61 4.59
陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司 2018/12/20 -/-/- AA 1.0 3 7.76 2.61 5.15
铁岭公共资产投资运营集团有限公司 2018/12/17 -/-/- AA 1.0 3 9.86 2.72 7.14
紹兴市上虞城市建设集团有限公司 2018/12/14 -/-/- AA+ 2.4 3 6.70 2.76 3.94
杭州富阳城市建设投资集团有限公司 2018/12/14 -/-/- AA+ 0.7 增发 6.80 2.76 4.04
2018/11/28 -/-/- AA+ 2.3 3 6.80 2.86 3.94
杭州江干区城市建设综合开发有限公司 2018/8/20 -/-/-   2.0 3 6.80 2.68 4.12
福建漳龙集团有限公司 2018/5/31 -/-/BB+ AA+ 1.0 增发 6.50 2.53 3.97
2018/2/7 -/-/BB+ AA+ 3.0 3 5.85 2.30 3.55
徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司 2018/3/22 -/-/BB+ AA 4.0 3NP2 6.97 2.46 4.51
青海省投资集团有限公司 2018/3/16 -/BB-/- AA 2.5 3P2NC2 7.88 2.42 5.46
泰州华信药业投资有限公司 2018/3/26 -/-/BB+ AA+ 0.6 增发 6.80 2.41 4.39
2018/3/8 -/-/BB+ AA+ 2.1 3 6.80 2.42 4.38
上饶投资控股集团有限公司 2018/2/7 -/-/- AA+ 2.0 3 6.40 2.30 4.10
广西金融投资集团有限公司 2018/1/15 Ba1/-/- AA+ 5.0 3 5.95 2.12 3.83
*注:  1.   国内评级数据摘自企业预警通,且以该债券定价时最高国內评级为准。其它数据摘自华尔街交易员。仅包含一年期以上债券。
  1. 如若溢价或者折让則发行换算得出实际发行利率。
  2. 定价日前一工作日美国财政部网站发布之同期美国国债标准利率。
  3. 鵬元BBB-评级,一般视为等同于3大主要评级机构的非投资级。