简体   |   繁体

美元債

2018年1月至2024年2月地方國企美元債券(一年期以上,無備用信用證增信)

信用主體/發行結構 定價日

主體國際評級

穆迪/標普/惠譽

國內評級

規模

億美元

債券年期 發行利率(%)2 標準利率(%)3 較標準利率之溢價(息差)
陜西金融資產管理股份有限公司/直接發行 2024/2/29 -/Baa3/- AAA 2.00 3.0 5.80 4.44 1.36
科學城(廣州)投資集團有限公司 2024/1/31 -/-/- AA+ 4.00 1.5 6.80 4.80 2.00
青島華通國有資本投資運營集團有限公司 2024/1/31 -/-/- AA+ 2.80 3.0 6.80 4.14 2.66
成都市沄崍投資集團有限公司 2024/1/31 -/-/- N/A 0.70 3.0 7.50 4.14 3.36
吉安城投控股集團有限公司 2024/1/30 -/-/- AA+ 1.74 3.0 7.50 4.10 3.40
長春市城市發展投資控股(集團)有限公司 2024/1/26 Baa2/-/BBB AAA 1.00 2.4 7.00 4.28 2.72
紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司 2024/1/25 -/-/- AA+ 3.00 3.0 5.60 4.19 1.41
浙江省新昌縣投資發展集團有限公司 2024/1/8 -/-/- AA+ 3.00 3.0 6.00 4.17 1.83
烏魯木齊經濟技術開發區建發國有資本投資運營(集團)有限公司 2024/1/2 -/-/- AA+ 0.75 3.0 7.50 4.01 3.49
山東正方控股集團有限公司 2023/12/22 -/-/- AA 0.18 2.0 7.80 4.33 3.47
慈溪市國有資產投資控股有限公司 2023/12/19 -/-/BBB AA+ 2.00 3.0 5.80 4.15 1.65
成都新津城市產業發展集團有限公司 2023/12/14 -/-/- N/A 0.49 3.0 7.50 4.18 3.32
菏澤城投控股集團有限公司 2023/12/12 -/-/- AA+ 0.20 3.0 8.00 4.42 3.58
長興城市建設投資集團有限公司 2023/12/8 -/-/- AA+ 1.50 3.0 6.80 4.31 2.49
長春市城市發展投資控股(集團)有限公司 2023/12/7 Baa2/-/BBB AAA 1.00 2.5 7.00 4.60 2.40
廣州開發區控股集團有限公司 2023/12/1 Baa2/-/BBB+ AAA 5.00 2.0 6.30 4.73 1.57
蘇州蘇高新集團有限公司 2023/11/27 -/-/BBB+ AAA 3.30 3.0 5.95 4.67 1.28
合肥興泰金融控股(集團)有限公司 2023/11/17 -/-/- AAA 1.00 3.0 6.48 4.59 1.89
日照市新嵐山財金投資集團有限公司 2023/11/9 -/-/- N/A 0.30 3.0 9.50 4.65 4.85
廣西投資集團有限公司 2023/11/6 Baa2/-/BBB AAA 1.50 2.0 7.50 4.62 2.88
菏澤城投控股集團有限公司 2023/11/2 -/-/- AA+ 1.12 3.0 8.00 4.76 3.24
銅仁市國有資本運營股份有限公司 2023/10/26 -/-/- AA 1.07 3.0 6.80 4.98 1.82
福建漳龍集團有限公司 2023/10/26 -/-/BBB- AAA 5.00 2.8 6.70 4.98 1.72
甯國市國有資本控股集團有限公司 2023/10/20 -/-/- AA 1.10 3.0 7.90 5.01 2.89
濟南高新控股集團有限公司 2023/10/20 -/-/BBB AAA 2.80 3.0 7.40 5.01 2.39
西安港口控股集團有限公司 2023/10/18 -/-/- N/A 1.70 3.0 7.00 5.01 1.99
濟南曆下控股集團有限公司 2023/10/18 -/-/- AA+ 3.00 3.0 7.30 5.01 2.29
青島國信發展(集團)有限責任公司 2023/10/18 -/BBB/BBB+ AAA 2.10 3.0 7.00 5.01 1.99
上饒市城市建設投資開發集團有限公司 2023/9/28 -/-/BB+ AA+ 0.67 3.0 8.50 4.89 3.61
徐州經濟技術開發區國有資產經營有限責任公司 2023/9/20 -/-/- AA+ 3.90 3.0 6.50 4.79 1.71
烏魯木齊高新投資發展集團有限公司 2023/9/15 -/-/BB+ AA+ 0.90 3.0 7.50 4.68 2.82
台州市城市建設投資發展集團有限公司 2023/8/31 -/-/BBB AA+ 5.00 3.0 5.90 4.57 1.33
合肥市產業投資控股(集團)有限公司 2023/8/30 -/-/BBB AAA 3.00 3.0 5.80 4.56 1.24
海鹽縣國有資產經營有限公司 2023/8/29 -/-/BBB- AA+ 1.22 3.0 5.90 4.69 1.21
山東海洋集團有限公司 2023/8/28 -/-/- AA+ 2.00 3.0 7.25 4.72 2.53
黑牡丹(集團)股份有限公司 2023/8/28 -/-/- AA+ 1.26 3.0 6.95 4.72 2.23
蘇州城投資本控股有限責任公司 2023/8/25 -/-/- N/A 0.45 3.0 5.70 4.69 1.01
濮陽投資集團有限公司 2023/8/24 -/-/- AA 0.26 3.0 7.20 4.64 2.56
杭州上城區城市建設綜合開發有限公司 2023/8/22 -/-/BBB- AA+ 2.00 3.0 5.85 4.70 1.15
山東省商業集團有限公司 2023/8/21 -/-/- AA+ 1.30 3.0 8.00 4.63 3.37
臨沂城市建設投資集團有限公司 2023/8/10 Baa3/-/BBB- AAA 3.10 3.0 7.40 4.41 2.99
杭州錢塘新區建設投資集團有限公司 2023/7/26 -/-/- AA+ 3.00 3.0 6.28 4.53 1.75
淄博高新國有資本投資有限公司 2023/7/25 -/-/- AA+ 0.55 2.7 8.00 4.48 3.52
揚州市城建國有資產控股(集團)有限責任公司 2023/7/13 -/-/BBB AAA 3.00 3.0 5.48 4.36 1.12
湖北新銅都城市投資發展集團有限公司 2023/7/3 -/-/- N/A 2.09 3.0 7.50 4.49 3.01
濟南曆城控股集團有限公司 2023/6/26 -/-/- AA+ 1.30 3.0 7.30 4.32 2.98
義烏市國有資本運營有限公司 2023/6/20 Baa3/-/BBB AA+ 4.00 3.0 5.70 4.32 1.38
重慶萬州經濟技術開發(集團)有限公司 2023/6/7 -/-/- AA+ 0.30 3.0 7.20 4.15 3.05
浙江長興金融控股集團有限公司 2023/6/5 -/-/- AA+ 1.60 3.0 6.95 4.13 2.82
湖州市城市投資發展集團有限公司 2023/5/30 Baa3/-/BBB AAA 3.00 3.0 5.68 4.23 1.45
淄博高新國有資本投資有限公司 2023/5/24 -/-/- AA+ 0.46 3.0 8.00 3.99 4.01
山東高速集團有限公司 2023/5/16 A3/-/A AAA 3.00 3.0 5.10 3.67 1.43
陝西省西鹹新區空港新城開發建設集團有限公司 2023/5/12 -/-/- AA 0.41 3.0 7.80 3.56 4.24
平度市國有資產經營管理有限公司 2023/4/26 -/-/- AA 2.00 3.0 7.70 3.62 4.08
濱州國有資本投資運營集團有限公司 2023/4/13 -/-/- N/A 0.50 3.0 7.50 3.68 3.82
上饒投資控股集團有限公司 2023/4/12 -/-/BBB- AAA 1.20 3.0 7.90 3.76 4.14
成都空港城市發展集團有限公司 2023/3/30 -/-/BB+ AA+ 1.75 3.0 6.90 3.87 3.03
高密華榮實業發展有限公司 2023/3/27 -/-/- AA+ 0.10 3.0 7.50 3.58 3.92
嵊州市投資控股有限公司 2023/3/16 -/-/- AA+ 2.50 3.0 6.50 3.83 2.67
內江投資控股集團有限公司 2023/3/14 -/-/- AA 0.50 3.0 7.50 3.88 3.62
烏魯木齊經濟技術開發區建發國有資本投資運營(集團)有限公司 2023/3/10 -/-/- AA+ 0.60 3.0 7.50 4.56 2.94
昆明產業開發投資有限責任公司 2023/2/21 -/-/BB AA+ 2.20 2.0 9.80 4.60 5.20
贛州城市投資控股集團有限責任公司 2023/2/21 -/-/BBB- AA+ 1.60 3.0 7.70 4.33 3.37
湖州經開投資發展集團有限公司 2023/2/13 -/-/- AA+ 2.00 3.0 7.30 4.19 3.11
淄博高新國有資本投資有限公司 2023/1/13 -/-/- AA+ 0.25 1.5 8.00 4.66 3.34
廈門象嶼集團有限公司 2023/1/12 -/-/- AAA 1.90 2.7 6.70 3.90 2.80
德陽發展控股集團有限公司 2022/12/1 -/-/BBB- AA+ 3.50 3.0 7.00 4.13 2.87
昆明軌道交通集團有限公司 2022/12/1 Baa1/-/BBB+ AAA 2.35 3.0 8.50 4.13 4.37
江蘇金壇國發國際投資發展有限公司 2022/11/28 -/-/- AA+ 0.82 3.0 7.50 4.20 3.30
遵義道橋建設(集團)有限公司 2022/11/25 -/-/- AA+ 0.45 3.0 7.50 4.23 3.27
徐州高新技術產業開發區國有資產經營有限公司 2022/11/25 -/-/- AA 1.00 3.0 7.50 4.23 3.27
桂林經開投資控股有限責任公司 2022/11/25 -/-/- AA 0.40 3.0 6.80 4.23 2.57
杭州臨江投資發展有限公司 2022/11/23 -/-/- AA+ 3.00 3.0 7.10 4.27 2.83
中原資產管理有限公司 2022/11/22 -/-/BB+ AAA 1.10 2.0 7.50 4.48 3.02
上饒投資控股集團有限公司 2022/11/22 -/-/BBB- AAA 1.20 3.0 7.90 4.32 3.58
南京揚子國資投資集團有限責任公司 2022/11/14 -/BBB+/A- AAA 3.00 3.0 5.95 4.17 1.78
丹陽投資集團有限公司 2022/11/10 -/-/- AA+ 0.19 2.7 7.20 4.49 2.71
鎮江文化旅遊產業集團有限責任公司 2022/11/8 -/-/- AA+ 1.73 3.0 7.10 4.63 2.47
濟南高新控股集團有限公司 2022/11/8 -/-/BBB AAA 2.00 3.0 6.95 4.63 2.32
嵊州市投資控股有限公司 2022/10/31 -/-/- AA+ 1.00 3.0 6.00 4.38 1.62
宜春發展投資集團有限公司 2022/10/27 -/-/BBB- AA+ 2.10 3.0 7.00 4.41 2.59
龍口市城鄉建設投資發展有限公司 2022/10/21 -/-/- AA+ 1.10 3.0 7.00 4.66 2.34
鎮江交通產業集團有限公司 2022/10/19 -/-/- AA+ 1.63 3.0 6.90 4.43 2.47
先正達集團股份有限公司 2022/10/12 Baa1/BBB+/A- AAA 5.00 3.5 5.14 4.31 0.83
鹽城東方投資開發集團有限公司 2022/9/23 -/-/- AA+ 2.30 3.0 7.00 4.12 2.88
江蘇省溧陽高新區控股集團有限公司 2022/9/20 -/-/- AA+ 2.00 3.0 6.20 3.90 2.30
廣西柳州市東城投資開發集團有限公司 2022/9/19 -/-/- AA+ 0.53 3.0 7.50 3.81 3.69
濟南曆城控股集團有限公司 2022/9/19 -/-/- AA+ 1.10 3.0 6.30 3.81 2.49
建德市國有資產經營有限公司* 2022/9/19 -/-/- AA 0.36 3.0 6.40 3.81 2.59
廈門象嶼集團有限公司 2022/9/16 -/-/- AAA 3.00 3.0 5.70 3.85 1.85
紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司 2022/9/16 -/-/BBB- AA+ 3.00 3.0 5.20 3.85 1.35
建德市國有資產經營有限公司* 2022/9/13 -/-/- AA 0.74 3.0 6.40 3.60 2.80
連雲港港口集團有限公司 2022/9/9 -/BBB-/BBB AA+ 0.60 3.0 6.00 3.54 2.46
寧波市北侖區現代服務業發展有限公司 2022/9/8 -/-/- AA+ 4.00 3.0 5.45 3.50 1.95
宿遷經濟開發集團有限公司 2022/9/7 -/-/- AA 1.45 3.0 6.50 3.55 2.95
贛州城市投資控股集團有限責任公司 2022/9/6 -/-/- AA+ 2.50 3.0 6.00 3.44 2.56
鄭州地產集團有限公司 2022/9/5 -/-/BBB+ AAA 3.50 3.0 5.10 3.44 1.66
晉城市國有資本投資運營有限公司 2022/9/2 -/-/- AA+ 2.00 3.0 6.90 3.54 3.36
濰坊市城市建設發展投資集團有限公司 2022/8/25 Baa3/-/BBB- AAA 1.00 3.0 6.00 3.40 2.60
鄭州城建集團投資有限公司 2022/8/24 -/-/BBB+ AA+ 3.50 3.0 5.20 3.35 1.85
常德市城市建設投資集團有限公司 2022/8/19 -/-/BBB- AA+ 2.00 3.0 5.70 3.23 2.47
淮安市交通控股集團有限公司 2022/8/11 -/-/BB AA+ 0.62 2.9 5.90 3.13 2.77
山東海運股份有限公司(山東高速集團子公司) 2022/8/11 -/-/- AA+ 2.00 3.0 5.00 3.13 1.87
青島市即墨區城市開發投資有限公司 2022/8/10 -/-/BBB- AA+ 0.91 3.0 6.00 3.20 2.80
丹陽投資集團有限公司 2022/8/3 -/-/- AA+ 2.05 3.0 6.40 3.02 3.38
宿州市城市建設投資集團(控股)有限公司 2022/8/3 -/-/BBB- AA+ 2.00 3.0 6.00 3.02 2.98
長春市城市發展投資控股(集團)有限公司 2022/8/3 Baa1/-/BBB+ AAA 0.50 2.8 5.00 3.02 1.98
濟南高新控股集團有限公司 2022/8/2 -/-/BBB AAA 3.00 3.0 5.50 2.82 2.68
綿陽市投資控股(集團)有限公司 2022/8/1 -/-/BB AA+ 3.00 3.0 6.70 2.83 3.87
山東國惠投資控股集團有限公司 2022/7/25 Baa2/-/BBB+ AAA 1.10 3.0 5.30 2.93 2.37
青島市即墨區城市開發投資有限公司 2022/7/22 -/-/BBB- AA+ 1.70 3.0 4.90 3.07 1.83
廣州開發區投資集團有限公司 2022/7/21 -/-/BBB+ AA+ 4.00 3.0 4.50 3.25 1.25
漳州市九龍江集團有限公司 2022/7/20 -/-/BBB- AAA 5.00 3.0 4.70 3.22 1.48
福建漳龍集團有限公司 2022/7/13 -/-/BBB- AA+ 5.00 2.9 4.80 3.07 1.73
淮安市交通控股集團有限公司 2022/7/8 -/-/BB AA+ 2.38 3.0 5.50 3.05 2.45
廣西交通投資集團有限公司 2022/7/5 Baa2/-/BBB AAA 3.00 3.0 3.95 2.85 1.10
成都經開產業投資集團有限公司 2022/6/29 -/-/- AA+ 2.00 3.0 5.50 3.21 2.29
青島城市建設投資(集團)有限責任公司* 2022/6/29 -/-/BBB+ AAA 7.50 3.0 4.80 3.21 1.59
遵義道橋建設(集團)有限公司 2022/6/23 -/-/- AA+ 0.59 3.0 7.20 3.20 4.00
常德市經濟建設投資集團有限公司 2022/6/23 Ba1/-/- AA+ 3.00 3.0 6.30 3.20 3.10
臨沂城市發展集團有限公司 2022/6/21 Baa3/-/BBB- AA+ 3.00 3.0 5.20 3.34 1.86
臨沂投資發展集團有限公司 2022/6/16 -/-/- AA+ 1.00 3.0 4.50 3.35 1.15
陝西省西鹹新區涇河新城開發建設(集團)有限公司 2022/6/14 -/-/- AA 1.00 3.0 7.20 3.56 3.64
太原國有投資集團有限公司 2022/6/14 -/-/- AA+ 0.40 3.0 4.55 3.56 0.99
連雲港港口集團有限公司 2022/6/9 -/BBB-/BBB AA+ 2.50 3.0 5.00 2.94 2.06
山東高速集團有限公司 2022/6/9 A3/-/A AAA 5.00 3.0 4.10 2.94 1.16
青島膠州灣發展集團有限公司 2022/6/8 -/-/BBB- AA+ 3.00 3.0 4.90 2.91 1.99
山東國惠投資控股集團有限公司 2022/6/8 Baa2/-/BBB+ AAA 5.00 3.0 4.70 2.91 1.79
長春市城市發展投資控股(集團)有限公司 2022/6/7 Baa1/-/BBB+ AAA 2.00 3.0 5.00 2.94 2.06
青島市即墨區城市旅遊開發投資有限公司 2022/6/6 -/-/BBB- AA+ 1.10 3.0 4.50 2.87 1.63
珠海華髮集團有限公司 2022/5/31 -/-/BBB AAA 1.00 增發 5.50 2.64 2.86
合肥市產業投資控股(集團)有限公司 2022/5/31 -/-/BBB AAA 5.00 3.0 3.90 2.64 1.26
太原國有投資集團有限公司 2022/5/30 -/-/- AA+ 1.60 3.0 4.55 2.64 1.91
遵義道橋建設(集團)有限公司 2022/5/27 -/-/- AA+ 1.65 3.0 7.20 2.63 4.57
牡丹江市城市投資集團有限公司 2022/5/26 -/-/- AA 1.00 3.0 8.00 2.63 5.37
漳州市交通發展集團有限公司 2022/5/26 -/-/BB+ AA+ 5.00 3.0 4.98 2.63 2.35
重慶市合川城市建設投資(集團)有限公司 2022/5/24 -/-/BB AA+ 2.07 3.0 6.00 2.80 3.20
山東黃金集團有限公司 2022/5/18 -/BBB-/- AAA 1.00 永續NC3 4.95 2.96 1.99
重慶市南岸區城市建設發展(集團)有限公司 2022/4/28 -/-/BBB AA+ 2.60 3.0 4.98 2.75 2.23
成都空港興城投資集團有限公司 2022/4/25 -/-/BB+ AA+ 5.00 3.0 4.50 2.88 1.62
淮安開發控股有限公司 2022/4/25 -/-/BB- AA+ 2.00 3.0 5.00 2.88 2.12
江蘇瀚瑞投資控股有限公司 2022/4/22 -/-/- AA+ 1.00 3.0 6.50 2.87 3.63
岳陽市城市建設投資集團有限公司 2022/4/21 -/-/BBB- AA+ 2.20 3.0 4.60 2.79 1.81
涼山州發展(控股)集團有限責任公司 2022/4/14 -/-/BB- AA+ 2.04 3.0 6.50 2.57 3.93
象山縣濱海投資有限公司 2022/4/14 -/-/- AA 0.50 3.0 4.49 2.57 1.92
雲南省能源投資集團有限公司 2022/4/13 -/-/BBB- AAA 2.30 3.0 5.30 2.58 2.72
義烏市國有資本運營有限公司 2022/4/12 Baa3/-/BBB AA+ 5.00 3.5 4.10 2.79 1.31
揚州經濟技術開發區開發(集團)有限公司 2022/4/7 -/-/BB+ AA+ 3.00 3.0 4.00 2.67 1.33
贛州發展投資控股集團有限責任公司 2022/4/7 Baa3/-/BBB- AAA 3.00 3.0 4.50 2.67 1.83
西安城市基礎設施建設投資集團有限公司 2022/4/7 -/-/BBB+ AAA 2.00 3.0 3.50 2.67 0.83
余姚市舜財投資控股有限公司 2022/4/1 Baa3/-/BBB- AA+ 1.00 3.0 3.90 2.45 1.45
江蘇瀚瑞投資控股有限公司 2022/3/31 -/-/- AA+ 1.22 3.0 6.50 2.49 4.01
德清縣文化旅遊發展集團有限公司 2022/3/31 -/-/- AA 0.46 3.0 4.00 2.49 1.51
內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 2022/3/30 -/-/BB+ AAA 1.00 3.0 5.35 2.54 2.81
青島膠州城市發展投資有限公司 2022/3/29 -/-/- AA+ 1.50 3.0 4.70 2.55 2.15
鄭州航空港興港投資集團有限公司 2022/3/28 -/-/BBB AAA 2.00 3.0 4.70 2.51 2.19
臨沂投資發展集團有限公司 2022/3/25 -/-/- AA+ 1.00 3.0 4.50 2.35 2.15
福建石獅國有資本運營集團有限責任公司 2022/3/25 -/-/- AA+ 1.43 3.0 4.20 2.35 1.85
知識城(廣州)投資集團有限公司 2022/3/25 -/-/BBB AAA 4.50 3.0 3.50 2.35 1.15
甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司 2022/3/24 -/BBB+/BBB+ AAA 2.50 3.0 4.90 2.32 2.58
株洲市城市建設發展集團有限公司 2022/3/24 Baa3/-/BBB- AA+ 4.00 3.0 4.60 2.32 2.28
杭州市水務集團有限公司 2022/3/23 Baa1/-/BBB+ AAA 3.00 3.0 2.90 2.38 0.52
靖江港口集團有限公司 2022/3/18 -/-/- AA+ 0.19 3.0 4.00 2.14 1.86
泰州市新濱江開發有限責任公司 2022/3/17 -/-/- AA 0.81 3.0 6.00 2.14 3.86
湖州市南潯區交通投資集團有限公司 2022/3/17 -/-/- AA+ 2.06 3.0 4.50 2.14 2.36
成都東方廣益投資有限公司 2022/3/14 -/-/- AA+ 1.70 3.0 3.42 1.91 1.51
寧海縣國有資產投資控股集團有限公司 2022/3/9 -/-/- AA+ 1.20 3.0 3.65 1.78 1.87
紹興市柯橋區國有資產投資經營集團有限公司 2022/3/9 -/-/BBB AA+ 3.00 3.0 3.00 1.78 1.22
平度市城市建設投資開發有限公司 2022/3/8 -/-/- AA+ 1.00 3.0 5.00 1.68 3.32
河南省鐵路建設投資集團有限公司 2022/3/8 A2/-/- AAA 1.00 5.0 3.21 1.71 1.50
周口市城建投資發展有限公司 2022/3/4 -/-/- AA+ 1.20 3.0 4.80 1.69 3.11
鐵嶺公共資產投資運營集團有限公司 2022/3/4 -/-/- AA 0.50 3.0 9.30 1.69 7.61
新疆金融投資有限公司 2022/2/28 -/-/BB+ AA+ 0.67 3.0 5.60 1.76 3.84
雲南省投資控股集團有限公司 2022/2/25 -/-/- AAA 2.00 3.0 6.50 1.73 4.77
湖州吳興城市投資發展集團有限公司 2022/2/25 -/-/- AA+ 0.80 3.0 4.00 1.73 2.27
湖北省聯合發展投資集團有限公司 2022/2/25 Baa2/-/- AAA 3.00 3.0 3.10 1.73 1.37
青島膠州灣發展集團有限公司 2022/2/25 -/-/BBB- AA+ 3.00 3.0 3.20 1.73 1.47
富皋萬泰集團有限公司 2022/2/23 -/-/- AA+ 1.30 3.0 4.20 1.74 2.46
衢州市國有資本運營有限公司 2022/2/23 -/-/BBB- AA+ 4.70 3.0 3.00 1.74 1.26
淮安市投資控股集團有限公司 2022/2/23 BBB-(鵬元國際) AA+ 3.00 3.0 3.30 1.74 1.56
湖州莫幹山高新集團有限公司 2022/1/19 -/-/- AA+ 2.10 3.0 3.40 1.35 2.05
衢州市交通投資集團有限公司 2022/1/19 -/-/BBB AA+ 2.00 3.0 2.50 1.35 1.15
河南省鐵路建設投資集團有限公司 2022/1/19 A2/-/- AAA 4.00 3.0 2.20 1.35 0.85
廣東省交通集團有限公司 2022/1/18 -/A/A+ AAA 5.00 5.0 2.36 1.26 0.81
湖州市城市投資發展集團有限公司 2022/1/18 Baa3/-/BBB AAA 3.00 3.0 2.85 1.26 1.59
廣州開發區控股集團有限公司 2022/1/11 Baa1/-/BBB+ AAA 4.90 5.0 2.85 1.53 1.32
重慶國際物流樞紐園區建設有限責任公司 2022/1/11 -/-/BBB- AA+ 0.40 3.0 5.30 1.21 4.09
西安航空城建設發展(集團)有限公司 2021/12/22 -/-/- AA 0.67 3.0 6.20 0.96 5.24
山東省商業集團有限公司 2021/12/22 -/-/- AA+ 0.75 2.9 7.00 0.96 6.04
江蘇薑堰經開集團有限公司 2021/12/16 -/-/- AA 0.30 3.0 5.17 1.00 4.17
平度市城市建設投資開發有限公司 2021/12/9 -/-/- AA+ 2.00 3.0 5.00 0.99 4.01
青島市即墨區城市旅遊開發投資有限公司 2021/12/9 -/-/BBB- AA+ 1.70 3.0 2.90 0.99 1.91
余姚市舜財投資控股有限公司 2021/12/8 Baa3/-/BBB- AA+ 1.00 3.0 2.50 0.99 1.51
無錫市建設發展投資有限公司 2021/12/7 -/-/BBB+ AAA 3.00 3.0 1.95 0.91 1.04
煙臺國豐投資控股集團有限公司 2021/12/6 -/-/BBB+ AAA 2.50 3.0 2.20 0.86 1.34
寧波南濱集團有限公司 2021/12/3 -/-/- N/A 1.00 3.0 3.50 0.90 2.60
成都經開國投集團有限公司 2021/11/30 Ba2/-/- AA+ 3.00 3.0 5.30 0.83 4.47
鐵嶺公共資產投資運營集團有限公司 2021/11/30 -/-/- AA 0.70 3.0 9.20 0.83 8.37
建德市國有資產經營有限公司 2021/11/29 -/-/- AA 0.90 3.0 4.85 0.81 4.04
青島開發區投資建設集團有限公司 2021/11/29 -/-/- AA+ 0.50 3.0 4.60 0.81 3.79
寧波市海曙開發建設投資集團有限公司 2021/11/24 Baa3/-/BBB AA+ 1.50 3.0 2.20 0.95 1.25
山東省商業集團有限公司 2021/11/23 -/-/- AA+ 2.00 3.0 7.00 0.95 6.05
山東能源集團有限公司 2021/11/23 Ba1/BB/- AAA 5.00 3.0 2.90 0.95 1.95
成都交通投資集團有限公司 2021/11/23 -/-/BBB+ AAA 6.00 3.0 2.20 0.95 1.25
岳陽市城市建設投資集團有限公司 2021/11/19 -/-/BBB- AA+ 2.20 5.0 3.48 1.22 2.26
濟南高新控股集團有限公司 2021/11/17 -/-/BBB AAA 2.50 3.0 2.80 0.87 1.93
紹興市上虞城市建設集團有限公司 2021/11/16 -/-/BBB- AA+ 2.40 5.0 3.30 1.26 2.04
兖州煤业股份有限公司 2021/11/15 Ba1/BB/BB+ AAA 3.00 3.0 2.90 0.85 2.05
宜昌高新投资开发有限公司 2021/11/15 -/-/BB+ AA+ 1.00 3.0 5.00 0.85 4.15
济南历下控股集团有限公司 2021/11/9 -/-/- AA+ 2.50 3.0 3.40 0.75 2.65
武汉金融控股(集团)有限公司 2021/11/9 -/-/- AAA 4.50 3.0 3.40 0.75 2.65
鄭州地鐵集團有限公司 2021/11/9 A3/-/A AAA 5.00 3.0 1.92 0.75 1.17
浙江省新昌县投资发展集团有限公司 2021/11/4 -/-/- AA+ 2.00 3.0 3.60 0.77 2.83
濟南城市建設集團有限公司 2021/11/3 Baa2/-/BBB+ AAA 5.00 3.0 2.30 0.73 1.57
云南省交通投资建设集团有限公司 2021/11/1 -/-/- AAA 1.00 5.0 3.80 0.75 3.05
舟山海城建設投資集團有限公司 2021/10/28 Baa3/-/BBB AA+ 1.00 3.0 2.10 0.77 1.33
武漢地鐵集團有限公司 2021/10/27 A3/-/A AAA 4.00 3.0 1.62 0.77 0.85
重庆市南部新城产业投资集团有限公司 2021/10/22 -/-/- AA+ 2.00 3.0 5.45 0.78 4.67
宁海县城投集团有限公司 2021/10/21 -/-/- AA+ 1.00 3.0 3.30 0.70 2.60
湖州市城市投資發展集團有限公司 2021/10/21 Baa3/-/BBB AAA 2.00 5.0 2.95 1.16 1.79
肇慶市國聯投資控股有限公司 2021/10/21 -/-/BBB- AA+ 3.00 3.0 2.68 0.70 1.98
遠東宏信有限公司 2021/10/21 -/BBB-/- AAA 3.00 5.0 4.38 1.16 3.22
湖南湘江新區發展集團有限公司 2021/10/20 -/-/BBB AAA 3.30 5.0 2.65 1.17 1.48
華魯控股集團有限公司 2021/10/20 A3/-/A- AAA 3.00 5.0 2.20 1.17 1.03
成都高新投資集團有限公司 2021/10/19 Baa3/-/BBB AAA 3.00 5.0 2.70 1.16 1.54
诸暨市国有资产经营有限公司 2021/10/12 Ba1/-/- AA+ 5.20 3.0 3.20 0.59 2.61
北京市基礎設施投資有限公司 2021/10/12 A1/A+/A+ AAA 4.00 3.0 1.35 0.59 0.76
贛州城市投資控股集團有限責任公司 2021/9/29 -/-/BBB- N/A 1.50 3.0 3.00 0.55 2.45
成都興城投資集團有限公司 2021/9/28 -/-/BBB+ AAA 3.00 5.0 2.38 0.98 1.40
甘肅省電力投資集團有限責任公司 2021/9/24 Baa3/-/BBB- AA+ 3.00 3.0 3.70 0.53 3.17
泰州东方中国医药城控股集团有限公司 2021/9/23 -/-/- AA+ 0.50 3.0 6.30 0.48 5.82
成都空港城市发展集团有限公司 2021/9/17 -/-/BB+ AA+ 3.00 3.0 2.80 0.46 2.34
濰坊市城市建設發展投資集團有限公司 2021/9/17 Baa3/-/BBB- AAA 4.00 3.0 2.60 0.46 2.14
北京環境衛生工程集團有限公司 2021/9/16 -/BBB/BBB+ N/A 2.30 3.0 1.65 0.43 1.22
平湖市國有資產控股集團有限公司 2021/9/16 -/-/BBB- AA+ 3.00 3.0 2.20 0.43 1.77
濟南城市建設集團有限公司 2021/9/15 Baa2/-/BBB+ AAA 3.10 5.0 2.40 0.79 1.61
廣州地鐵集團有限公司 2021/9/14 A1/-/A+ AAA 2.00 5.0 1.58 0.81 0.77
安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司 2021/9/9 -/-/- N/A 0.50 3.0 4.80 0.43 4.37
長春市城市發展投資控股(集團)有限公司 2021/9/1 Baa1/-/BBB+ AAA 2.30 3.0 4.30 0.40 3.90
济南金融控股集团 2021/8/31 -/-/- AA+ 2.80 3.0 3.80 0.40 3.40
许昌市投资总公司 2021/8/30 -/-/- AA+ 0.50 3.0 4.80 0.41 4.39
珠海華髮集團有限公司 2021/8/26 -/-/BBB AAA 2.00 4.0 2.95 0.47 2.48
台州市城市建設投資發展集團有限公司 2021/8/26 -/-/BBB AA+ 5.00 3.0 2.05 0.47 1.58
山東黃金集團有限公司 2021/8/19 -/BBB-/- AAA 3.00 5.0 2.80 0.79 2.01
山東黃金集團有限公司 2021/8/19 -/BBB-/- AAA 3.00 3.0 2.40 0.43 1.97
安徽省交通控股集團有限公司 2021/8/19 A3/-/A- AAA 4.00 5.0 1.66 0.79 0.87
